Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leads | Валидная заявка от нового клиента | ![]() | ![]() | Выплата | 120.98 RUB | 121.04 RUB | 2026-02-07 02:01:29 |
| Leads | Валидная заявка от нового клиента | ![]() | ![]() | Выплата | 121.02 RUB | 120.98 RUB | 2026-02-06 16:01:32 |
| Leads | Валидная заявка от нового клиента | ![]() | ![]() | Выплата | 120.98 RUB | 121.02 RUB | 2026-02-06 02:01:30 |
| Leads | Валидная заявка от нового клиента | ![]() | ![]() | Выплата | 121.03 RUB | 120.98 RUB | 2026-02-05 16:01:29 |
| Leads | Валидная заявка от нового клиента | ![]() | ![]() | Выплата | 121.00 RUB | 121.03 RUB | 2026-02-05 02:01:30 |
| Leads | Валидная заявка от нового клиента | ![]() | ![]() | Выплата | 120.96 RUB | 121.00 RUB | 2026-02-04 16:01:33 |
| Leads | Валидная заявка от нового клиента | ![]() | ![]() | Выплата | 120.89 RUB | 120.96 RUB | 2026-02-04 02:01:35 |
| Leads | Валидная заявка от нового клиента | ![]() | ![]() | Выплата | 120.98 RUB | 120.89 RUB | 2026-02-03 16:01:38 |
| Leads | Валидная заявка от нового клиента | ![]() | ![]() | Выплата | 121.00 RUB | 120.98 RUB | 2026-02-03 02:01:34 |
| Leads | Валидная заявка от нового клиента | ![]() | ![]() | Выплата | 121.08 RUB | 121.00 RUB | 2026-02-02 16:01:35 |
| Leads | Валидная заявка от нового клиента | ![]() | ![]() | Выплата | 121.10 RUB | 121.08 RUB | 2026-02-02 02:01:29 |
| Leads | Валидная заявка от нового клиента | ![]() | ![]() | Выплата | 121.18 RUB | 121.10 RUB | 2026-02-01 16:01:31 |
| Leads | Валидная заявка от нового клиента | ![]() | ![]() | Выплата | 121.20 RUB | 121.18 RUB | 2026-02-01 02:01:29 |
| Leads | Валидная заявка от нового клиента | ![]() | ![]() | Выплата | 121.35 RUB | 121.20 RUB | 2026-01-31 16:01:30 |
| Leads | Валидная заявка от нового клиента | ![]() | ![]() | Выплата | 121.37 RUB | 121.35 RUB | 2026-01-31 02:01:29 |
| Leads | Валидная заявка от нового клиента | ![]() | ![]() | Выплата | 121.50 RUB | 121.37 RUB | 2026-01-30 16:01:30 |
| Leads | Валидная заявка от нового клиента | ![]() | ![]() | Выплата | 121.64 RUB | 121.50 RUB | 2026-01-29 16:01:32 |
| Leads | Валидная заявка от нового клиента | ![]() | ![]() | Выплата | 121.62 RUB | 121.64 RUB | 2026-01-29 02:01:33 |
| Leads | Валидная заявка от нового клиента | ![]() | ![]() | Выплата | 121.79 RUB | 121.62 RUB | 2026-01-28 16:01:31 |
| Leads | Валидная заявка от нового клиента | ![]() | ![]() | Выплата | 121.83 RUB | 121.79 RUB | 2026-01-28 02:01:32 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Saleads.pro | Новая цель | -- | Первый выданный кредит гео:Украина, уровень:0, выплата:810 RUB | 2021-07-30 16:01:07 |
| Saleads.pro | Удаление цели | Первый выданный кредит гео:Россия, уровень:0, выплата:810 RUB | -- | 2021-07-30 16:01:07 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
| Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ренессанс Кредит - Потребительские кредитыРенессанс Кредит, один из лидирующих банков сектора потребительского кредитовани | Нет данных | ? | Офферы ↳ Финансы | ||||
Райффайзен: Потребительские кредитыБанк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам | 0.00000 RUB 1275.00000 RUB 9750.00000 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты | |
Credit no problem.ru - потребительские кредитыCredit no problem.ru - потребительские кредиты | 85.00 RUB | 14 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты |