Займы до 5 дней по ставке 0%. Досрочное погашение с пересчетом процентов. Частичное погашение. Возможность продления займа. Повторные займы одобряются автоматически.
Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выданный займ | CPL | Россия | 3150 RUB | н/д | 30 | 30 | 81.8 | ||
Выданный займ (повторный клиент) | CPL | Россия | 400.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Выданный займ новый клиент (клиент с обычной кредитной историей) | CPL | Россия | 1440.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Выданный займ новый клиент (клиент с отличной кредитной историей) | CPL | Россия | 3600.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Выданный займ новый клиент (клиент с хорошей кредитной историей) | CPL | Россия | 2400.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Выданный займ с нормальной КИ | CPL | Россия | 1440 RUB | н/д | 30 | 30 | 55 | ||
Выданный займ с очень хорошей КИ | CPL | Россия | 3600 RUB | н/д | 30 | 30 | 55 | ||
Выданный займ с хорошей КИ | CPL | Россия | 2400 RUB | н/д | 30 | 30 | 55 | ||
Выдача | CPS-% | Россия | 86.00 % | н/д | 0 | 30 | 71.02 | ||
Выдача клиенту с хорошей КИ | CPL | Россия | 3600.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 20.67 | ||
Выдача отличному клиенту | CPL | Россия | 3600.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 20.67 | ||
Выдача хорошему клиенту | CPL | Россия | 2400.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 20.67 | ||
Заявка на займ ( не оплачивается) | CPL | Россия | 0 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Заявка на займ (не оплачивается) | CPL | Россия | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 0 RUB н/д | 14 | 30 | 14.24 | ||
Комиссия | CPL | Россия | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | Россия | 1350.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | Россия | 2250.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | Россия | 3375.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | Россия | 3600.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | Россия | 400.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | Россия | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPS-% | Россия | 80.00 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Новая выдача | CPS-% | Весь мир | 40.00 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Новый заём | CPS-% | Россия | % | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Оплачивается выданный заём новому клиенту | CPS-% | Россия | % | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Оплачивается выданный заём новому клиенту | CPS-% | Россия | % | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Оплачивается выданный займ нормальному клиенту | CPL | Россия | 1350 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Оплачивается выданный займ отличному клиенту | CPL | Россия | 3600.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Оплачивается выданный займ очень хорошему клиенту | CPL | Россия | 3375 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Оплачивается выданный займ хорошему клиенту | CPL | Россия | 2250 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Оплачивается повторная выдача | CPS-% | Россия | % | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Оплачивается повторная выдача | CPL | Россия | 400.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Оплачивается повторная выдача | CPS-% | Россия | % | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Отличный займ | CPL | Россия | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 3400 RUB н/д | 14 | 30 | 14.24 | ||
Первая выдача | CPL | Россия | 1000 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Повторная выдача | CPS-% | Весь мир | 4.00 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Повторная выдача | CPL | Россия | 400 RUB | н/д | 30 | 30 | 55 | ||
Повторная выдача | CPL | Россия | 400.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 20.67 | ||
Повторный заём | CPS-% | Россия | % | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Россия | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | 81.8 | ||
Регистрация ( не оплачивается) | CPS-% | Россия | % | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Регистрация ( не оплачивается) | CPL | Россия | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Регистрация ( не оплачивается) | CPS-% | Россия | % | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Регистрация (не оплачивается) | CPS-% | Россия | % | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Средний займ | CPL | Россия | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 1400 RUB н/д | 14 | 30 | 14.24 | ||
Хороший займ | CPL | Россия | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 2300 RUB н/д | 14 | 30 | 14.24 |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Leads | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2022-06-30 16:01:21 |
Saleads.pro | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2021-11-22 14:01:08 |
CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-06-23 00:29:01 |
Leads | Игры в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-10-29 18:01:15 |
Leads | Приложения в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-10-29 18:01:15 |
Leads | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:13 |
Leads | Баннерная реклама | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:13 |
Leads | Тизерная реклама | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:13 |
Leads | Приложения в соц сетях | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:13 |
Leads | Игры в соц сетях | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:13 |
Leads | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:13 | |
Leads | SMS рассылка | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:13 |
Leads | Кликандер | Стал запрещенным | 2020-09-02 18:01:13 |
Leads | Кликандер | Стал разрешенным | 2020-09-02 16:02:23 |
Leads | SMS рассылка | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:23 |
Leads | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:23 |
Leads | Баннерная реклама | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:23 |
Leads | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:23 | |
Leads | Игры в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:23 |
Leads | Приложения в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:23 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
CPAhub | Новая цель | -- | Повторная выдача гео:Весь мир, уровень:0, выплата:4.00 % | 2024-04-05 12:05:35 |
CPAhub | Удаление цели | Повторная выдача, % от выданного займа гео:Весь мир, уровень:0, выплата:4.00 % | -- | 2024-04-05 12:05:35 |
Liknot | Новая цель | -- | Выдача гео:Россия, уровень:0, выплата:86.00 % | 2024-04-03 20:01:10 |
Liknot | Удаление цели | Выдача гео:Россия, уровень:0, выплата:87.00 % | -- | 2024-04-02 20:01:10 |
CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-09-20 16:05:03 |
CPAhub | Удаление цели | Повторная выдача гео:Весь мир, уровень:0, выплата:400.00000 RUB | -- | 2023-09-20 16:05:03 |
CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-04-18 16:05:23 |
CPAhub | Удаление цели | Выдача Заёма гео:Россия, уровень:0, выплата:3600.00000 RUB | -- | 2023-04-18 16:05:23 |
Liknot | Новая цель | -- | Выдача клиенту с хорошей КИ гео:Россия, уровень:0, выплата:3600.00 RUB | 2023-04-10 20:01:10 |
Liknot | Удаление цели | Выдача нормальному клиенту гео:Россия, уровень:0, выплата:1420.00 RUB | -- | 2023-04-10 20:01:10 |
Leads | Удаление цели | Оплачивается выданный займ среднему клиенту гео:Россия, уровень:0, выплата:1440.00 RUB | -- | 2023-04-03 14:01:20 |
LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:400.00000 RUB | -- | 2023-03-30 16:11:31 |
Saleads.pro | Новая цель | -- | Повторная выдача гео:Россия, уровень:0, выплата:400 RUB | 2023-02-28 16:01:07 |
CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-01-17 16:05:43 |
Liknot | Новая цель | -- | Выдача отличному клиенту гео:Россия, уровень:0, выплата:3600.00 RUB | 2023-01-12 20:01:08 |
Liknot | Удаление цели | Выдача очень хорошему клиенту гео:Россия, уровень:0, выплата:3600.00 RUB | -- | 2023-01-12 20:01:08 |
CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-12-14 16:05:41 |
CPAhub | Удаление цели | Отличная КИ гео:Россия, уровень:0, выплата:3600.00000 RUB | -- | 2022-12-14 16:05:41 |
CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-12-22 14:04:31 |
Liknot | Новая цель | -- | Повторная выдача гео:Россия, уровень:0, выплата:400.00 RUB | 2021-12-06 18:01:05 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу