Клиенты Займера быстро получают займы на банковскую карту, полностью в онлайн-режиме, благодаря полной автоматизации процессов одобрения заявки и перевода денег! Преимущества: Моментальное одобрение. Нужен срочный займ? Робот онлайн займов работает в автоматическом режиме, без участия человека и за секунды принимает решение об одобрении займа на банковскую карту Мгновенный перевод денег. Вы получите займ на карту в режиме онлайн моментально, благодаря нашему прямому подключению к платежным шлюзам Visa и MasterCard. С любой кредитной историей. Кредитная история не имеет решающего значения; при принятии решения о выдаче денег в займ, сервис анализирует все параметры анкеты и принимает взвешенное решение. Средний показатель одобрения составляет порядка 85%. Нам доверяют тысячи клиентов. МФО “Займер” зарегистрирована в государственном реестре как общероссийская микрофинансовая компания, которая действует в соответствии с законами России. Более 80% наших клиентов рекомендуют нас своим друзьям.
Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conversion | CPL | ![]() | 16.93 USD | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Loan | CPL | ![]() | 1900 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Paid Order | CPL | ![]() | 850 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Выданный заем | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 1000 RUB н/д | 14 | 30 | 0 | ||
Выданный заем | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 3300 RUB н/д | 14 | 30 | 33.33 | ||
Выданный заем новому клиенту | CPL | ![]() | 1490 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Выданный заем новому клиенту | CPL | ![]() | 1575 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Выданный займ | CPL | ![]() | 1300.00 RUB | н/д | н/д | 28 | Нет данных | ||
Выданный займ | CPL | ![]() | 1350 RUB | н/д | 30 | 28 | 23 | ||
Выданный займ | CPL | ![]() | 3520 RUB | н/д | 30 | 30 | 23 | ||
Выданный займ | CPL | ![]() | 850 RUB | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Выданный займ | CPL | ![]() | 3168.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 26.44 | ||
Выданный займ (новый клиент) | CPL | ![]() | 1300.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Выданный займ новому клиенту | CPL | ![]() | 1527.39 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выданный займ новому клиенту | CPL | ![]() | 3168.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 63.33 | ||
Выданный кредит | CPL | ![]() | 11968.00 KZT | н/д | 0 | 30 | 18.18 | ||
Выданный кредит новому клиенту | CPL | ![]() | 2476.82 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выданный микрокредит новому клиенту | CPL | ![]() | 2005.53 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выданный микрокредит новому клиенту | CPL | ![]() | 1981.46 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выданный микрокредит новому клиенту | CPL | ![]() | 2100 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
Выдача | CPL | ![]() | 3100 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Выдача | CPL | ![]() | 3168.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Выдача | CPL | ![]() | 1455.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Выдача | CPL | ![]() | 3201.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
выдача займа | CPL | ![]() | 1350.00 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Выдача займа клиенту с плохой КИ | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 78 | 1200.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выдача займа клиенту с удовлетворительной КИ | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 78 | 1360.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выдача займа клиенту со средней КИ | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 78 | 1600.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выдача клиенту с плохой КИ | CPL | ![]() | 1000 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Выдача клиенту с средней КИ | CPL | ![]() | 1400 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Выдача клиенту с удовлетворительной КИ | CPL | ![]() | 1200 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Выдача новому клиенту (на проверке) | CPL | ![]() | 1000 RUB | н/д | 120 | 30 | Нет данных | ||
Выдача нормальной КИ | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 78 | 3058.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выдача первого займа новому клиенту | CPL | ![]() | 1450.72 RUB | н/д | н/д | 28 | Нет данных | ||
Выдача с удовлетворительной КИ | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 78 | 2439.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выдача с нормальной КИ | CPL | ![]() | 4125.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 29.80 | ||
Выдача с отличной КИ | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 78 | 5461.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выдача с отличной КИ | CPL | ![]() | 5625.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 29.80 | ||
Выдача с плохой КИ | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 78 | 1019.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выдача с плохой КИ | CPL | ![]() | 1125.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 29.80 | ||
Выдача с удовлетворительной КИ | CPL | ![]() | 3375.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 29.80 | ||
Выдача с хорошей КИ | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 78 | 4296.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выдача с хорошей КИ | CPL | ![]() | 4875.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 29.80 | ||
Заполненная заявка | CPL | ![]() | 45 RUB | н/д | 30 | 28 | 0 | ||
Заполненная заявка клиентом с хорошей КИ | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 78 | 800.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Заполненная заявка клиентом с хорошей КИ | CPL | ![]() | 800.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 70.66 | ||
Заполненная заявка клиентом с хорошей КИ | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 800 RUB н/д | 14 | 30 | 59.09 | ||
Заполненная заявка новым клиентом с хорошей кредитной историей | CPL | ![]() | 800.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Заполненная заявка с хорошей КИ | CPL | ![]() | 800.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
заполненная заявка с хорошей КИ | CPL | ![]() | 800 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
Заполненная заявка с хорошим скорингом | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | 23 | ||
Заявка | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 120 | 30 | Нет данных | ||
Заявка | CPL | ![]() ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Заявка | CPL | ![]() | 0.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 29.80 | ||
Заявка | CPS-% | ![]() | 75.00 % | н/д | 0 | 30 | 33.33 | ||
Заявка | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 75 RUB н/д | 14 | 30 | 0 | ||
заявка на выдачу займа | CPL | ![]() | 0.00 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Заявка на займ (не оплачивается) | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 0 RUB н/д | 14 | 30 | 0 | ||
Заявка с сайта | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.00000 KZT | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 1200.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 12800.00000 KZT | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 1360.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 1600.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 3520.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 360.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 800.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.00000 KZT | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 1019.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 12800.00000 KZT | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 2439.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 3058.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 3641.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 4296.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 5461.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Нормальная КИ | CPL | ![]() | 3577.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 33.33 | ||
Оплачивается выданный займ | CPL | ![]() | 1000 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Оплачивается выданный займ | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 78 | 3520.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Отличная КИ | CPL | ![]() | 6277.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 33.33 | ||
Оформленная заявка | CPL | ![]() | 360.00 RUB | н/д | н/д | 28 | Нет данных | ||
Первая выдача (Россия) | CPL | ![]() | 1330 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Первая выдача (Россия) | CPL | ![]() | 1500 RUB | н/д | 15 | 60 | Нет данных | ||
Первая выдача (Россия) | CPL | ![]() | 3520 RUB | н/д | 15 | 60 | Нет данных | ||
Плохая КИ | CPL | ![]() | 1569.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 33.33 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Создание заявки (не оплачивается) | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 78 | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Удовлетворительная КИ | CPL | ![]() | 2816.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 33.33 | ||
Уникальная заявка | CPL | ![]() | 360.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Установка приложения (Android) | CPL | ![]() | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Хорошая КИ | CPL | ![]() | 5022.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 33.33 |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liknot | Заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 38.46 | 33.33 | 2025-06-15 18:01:35 |
Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 57.00 | 63.33 | 2025-06-15 18:01:35 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1980.82 RUB | 1981.46 RUB | 2025-06-15 16:01:31 |
Leads | Выданный кредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 2476.03 RUB | 2476.82 RUB | 2025-06-15 16:01:31 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1980.53 RUB | 1980.82 RUB | 2025-06-15 02:01:29 |
Leads | Выданный кредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 2475.66 RUB | 2476.03 RUB | 2025-06-15 02:01:29 |
Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 58.16 | 57.00 | 2025-06-14 18:01:34 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1978.81 RUB | 1980.53 RUB | 2025-06-14 16:01:47 |
Leads | Выданный кредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 2473.52 RUB | 2475.66 RUB | 2025-06-14 16:01:47 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1978.45 RUB | 1978.81 RUB | 2025-06-14 02:01:29 |
Leads | Выданный кредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 2473.06 RUB | 2473.52 RUB | 2025-06-14 02:01:29 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1978.85 RUB | 1978.45 RUB | 2025-06-13 16:01:30 |
Leads | Выданный кредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 2473.56 RUB | 2473.06 RUB | 2025-06-13 16:01:30 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1978.49 RUB | 1978.85 RUB | 2025-06-13 02:01:32 |
Leads | Выданный кредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 2473.11 RUB | 2473.56 RUB | 2025-06-13 02:01:32 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1979.57 RUB | 1978.49 RUB | 2025-06-12 16:01:30 |
Leads | Выданный кредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 2474.46 RUB | 2473.11 RUB | 2025-06-12 16:01:30 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1979.60 RUB | 1979.57 RUB | 2025-06-12 02:01:29 |
Leads | Выданный кредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 2474.50 RUB | 2474.46 RUB | 2025-06-12 02:01:29 |
Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 59.38 | 58.16 | 2025-06-11 18:01:37 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Leads | Popup | Стал разрешенным | 2023-07-31 16:01:20 |
Leads | Adult-трафик | Стал разрешенным | 2023-07-31 16:01:20 |
Leads | Кликандер | Стал запрещенным | 2023-07-31 16:01:20 |
Saleads.pro | Стал разрешенным | 2023-07-31 16:01:07 | |
Saleads.pro | Кликандер | Стал запрещенным | 2023-07-31 16:01:07 |
Leads | Тизерная реклама | Стал разрешенным | 2023-03-17 16:01:15 |
Leads | Стал разрешенным | 2023-03-17 16:01:15 | |
Leads | Кликандер | Стал разрешенным | 2023-03-17 16:01:15 |
Leads | SMS рассылка | Стал разрешенным | 2023-03-17 16:01:15 |
3snet | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:30 |
3snet | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:30 |
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 | |
OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 |
Leads | Стал разрешенным | 2020-11-13 18:01:19 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Liknot | Новая цель | -- | Плохая КИ гео:Россия, уровень:0, выплата:1569.00 RUB | 2025-04-23 18:01:34 |
Liknot | Удаление цели | Выдача гео:Россия, уровень:0, выплата:1255.00 RUB | -- | 2025-04-23 18:01:34 |
Liknot | Новая цель | -- | Заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:75.00 % | 2025-03-13 18:01:34 |
CPAhub | Новая цель | -- | Выдача гео:Россия, уровень:0, выплата:3201.00000 RUB | 2025-02-19 16:03:37 |
CPAhub | Удаление цели | Выдача гео:Весь мир, уровень:0, выплата:3300.00000 RUB | -- | 2025-02-19 16:03:37 |
LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Казахстан, уровень:0, выплата:12800.00000 KZT | 2024-09-05 14:13:48 |
LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Весь мир, уровень:0, выплата:0.00000 KZT | -- | 2024-09-05 14:13:48 |
Liknot | Новая цель | -- | Заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:0.00 RUB | 2024-07-10 20:01:11 |
3snet | Новая цель | -- | Заем гео:Россия, уровень:0, выплата:1900 rub | 2024-06-24 14:01:19 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-06-24 14:01:19 |
Leads | Новая цель | -- | Выданный микрокредит новому клиенту гео:Казахстан, уровень:0, выплата:2005.53 RUB | 2024-06-19 12:01:28 |
Leads | Удаление цели | Выданный кредит гео:Казахстан, уровень:0, выплата:2217.97 RUB | -- | 2024-06-19 12:01:28 |
LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Казахстан, уровень:0, выплата:12800.00000 KZT | 2024-06-11 18:13:39 |
LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Весь мир, уровень:0, выплата:0.00000 KZT | -- | 2024-06-11 18:13:39 |
LeadGid | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-03-29 10:14:40 |
LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Казахстан, уровень:0, выплата:11200.00000 KZT | -- | 2024-03-29 10:14:40 |
CPAhub | Удаление цели | Заполненная заявка клиентом с хорошей КИ гео:Весь мир, уровень:0, выплата:800.00000 RUB | -- | 2024-02-05 14:05:22 |
LeadTrade | Новая цель | -- | Заявка с сайта гео:Россия, уровень:0, выплата:0 RUB | 2023-08-25 20:01:07 |
LeadTrade | Удаление цели | Принятое действие гео:Россия, уровень:0, выплата:0 RUB | -- | 2023-08-25 20:01:07 |
Leads | Новая цель | -- | Выдача займа клиенту со средней КИ гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:1600.00 RUB | 2023-08-25 10:01:17 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу