Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leads | Уникальная анкета + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 364.83 RUB | 364.94 RUB | 2025-12-14 02:01:33 |
| Leads | Уникальная анкета + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 364.56 RUB | 364.83 RUB | 2025-12-13 16:01:32 |
| Leads | Уникальная анкета + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 364.46 RUB | 364.56 RUB | 2025-12-13 02:01:30 |
| Leads | Уникальная анкета + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 182.23 RUB | 364.46 RUB | 2025-12-12 14:01:37 |
| Leads | Уникальная анкета + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 182.25 RUB | 182.23 RUB | 2025-12-12 02:01:32 |
| Leads | Уникальная анкета + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 182.28 RUB | 182.25 RUB | 2025-12-11 16:01:33 |
| Leads | Уникальная анкета + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 182.31 RUB | 182.28 RUB | 2025-12-11 02:01:31 |
| Leads | Уникальная анкета + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 182.27 RUB | 182.31 RUB | 2025-12-10 16:01:30 |
| Leads | Уникальная анкета + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 182.21 RUB | 182.27 RUB | 2025-12-10 02:01:33 |
| Leads | Уникальная анкета + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 182.25 RUB | 182.21 RUB | 2025-12-09 16:01:34 |
| Leads | Уникальная анкета + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 182.23 RUB | 182.25 RUB | 2025-12-09 02:01:32 |
| Leads | Уникальная анкета + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 182.27 RUB | 182.23 RUB | 2025-12-08 16:01:32 |
| Leads | Уникальная анкета + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 182.25 RUB | 182.27 RUB | 2025-12-08 02:01:58 |
| Leads | Уникальная анкета + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 182.29 RUB | 182.25 RUB | 2025-12-07 16:01:31 |
| Leads | Уникальная анкета + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 182.27 RUB | 182.29 RUB | 2025-12-07 02:01:30 |
| Leads | Уникальная анкета + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 182.54 RUB | 182.27 RUB | 2025-12-06 16:01:32 |
| Leads | Уникальная анкета + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 182.51 RUB | 182.54 RUB | 2025-12-06 02:01:32 |
| Leads | Уникальная анкета + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 182.73 RUB | 182.51 RUB | 2025-12-05 16:01:32 |
| Leads | Уникальная анкета + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 182.68 RUB | 182.73 RUB | 2025-12-05 02:01:31 |
| Leads | Уникальная анкета + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 182.95 RUB | 182.68 RUB | 2025-12-04 16:01:30 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу