Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заявка | CPL | ![]() | 0.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Открытие вклада от 50 000 руб.* (*единовременное пополнение) | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 65 | 2731.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
открытие вклада от 50 тыс.руб (единовременное пополнение) | CPL | ![]() | 2200.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 15.00 | ||
открытие вклада от 50 тыс.руб (единовременное пополнение) | CPL | ![]() | 2780.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
Открытие накопительного счета с единовременным пополнением на сумму от 50 000 руб | CPL | ![]() | 2315.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Liknot | Новая цель | -- | открытие вклада от 50 тыс.руб (единовременное пополнение) гео:Россия, уровень:0, выплата:2200.00 RUB | 2024-09-01 10:01:09 |
Liknot | Удаление цели | открытие вклада от 50 000 руб. гео:Россия, уровень:0, выплата:2400.00 RUB | -- | 2024-09-01 10:01:09 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу