| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заявка | CPL | Россия | 0.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Открытие вклада | CPL | Россия | 2730.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
| Открытие вклада от 50 000 руб. (единовременное пополнение) | CPL | Россия | 2731.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Открытие вклада от 50 000 руб.* (*единовременное пополнение) | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 65 | 2731.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Открытие вклада от 50 000 руб.* (*единовременное пополнение) | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 65 | 2686.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Открытие вклада от 50 000 руб.* (*единовременное пополнение) | CPL | Россия | 2731.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| открытие вклада от 50 тыс.руб (единовременное пополнение) | CPL | Россия | 2200.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 15.00 | ||
| открытие вклада от 50 тыс.руб (единовременное пополнение) | CPL | Россия | 2430.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 25.00 | ||
| Открытие накопительного счета с единовременным пополнением на сумму от 50 000 руб | CPL | Россия | 2315.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liknot | открытие вклада от 50 тыс.руб (единовременное пополнение) | ![]() | ![]() | % принятия | 20.83 | 25.00 | 2026-01-19 22:01:11 |
| Liknot | открытие вклада от 50 тыс.руб (единовременное пополнение) | ![]() | ![]() | % принятия | 18.18 | 20.83 | 2026-01-16 22:01:10 |
| Leads | Открытие вклада от 50 000 руб.* (*единовременное пополнение) | ![]() | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 65 | Выплата | 2731.00 RUB | 2686.00 RUB | 2026-01-13 16:01:33 |
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| Leads | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:31 |
| Leads | Popup | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:31 |
| Leads | Тизерная реклама | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:31 |
| Leads | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:31 | |
| Leads | Баннерная реклама | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:31 |
| Leads | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:31 |
| Leads | Кликандер | Стал запрещенным | 2025-12-23 02:01:31 |
| Leads | Кликандер | Стал разрешенным | 2025-12-23 00:01:52 |
| Leads | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:52 |
| Leads | Popup | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:52 |
| Leads | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:52 |
| Leads | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:52 | |
| Leads | Баннерная реклама | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:52 |
| Leads | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:52 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Liknot | Новая цель | -- | открытие вклада от 50 тыс.руб (единовременное пополнение) гео:Россия, уровень:0, выплата:2200.00 RUB | 2024-09-01 10:01:09 |
| Liknot | Удаление цели | открытие вклада от 50 000 руб. гео:Россия, уровень:0, выплата:2400.00 RUB | -- | 2024-09-01 10:01:09 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу