Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Акция 2к от 10к+ВГО*) Утилизация - Активация карты и транзакция от 1000 р по ней после встречи с представителем | CPL | ![]() | 2850.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Активация + транзакция | CPL | ![]() | 2812.50 RUB | н/д | 0 | 30 | 7.85 | ||
Выдача карты - утилизация (Активация карты и транзакция от 1000 р по ней после встречи с представителем) | CPL | ![]() | 4100.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Оплачивается выдача и расходная операция по кредитной карте | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 77 | 2813.00 RUB | н/д | 14 | 56 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liknot | Активация + транзакция | ![]() | ![]() | % принятия | 10.50 | 10.32 | 2025-02-13 12:01:34 |
Liknot | Активация + транзакция | ![]() | ![]() | % принятия | 11.27 | 11.15 | 2025-02-13 12:01:33 |
Liknot | Активация + транзакция | ![]() | ![]() | % принятия | 10.97 | 10.50 | 2025-02-12 12:01:33 |
Liknot | Активация + транзакция | ![]() | ![]() | % принятия | 11.33 | 11.27 | 2025-02-12 12:01:33 |
Liknot | Активация + транзакция | ![]() | ![]() | % принятия | 11.20 | 10.97 | 2025-02-11 12:01:33 |
Liknot | Активация + транзакция | ![]() | ![]() | % принятия | 11.23 | 11.33 | 2025-02-11 12:01:33 |
Liknot | Активация + транзакция | ![]() | ![]() | % принятия | 7.66 | 7.85 | 2025-02-11 12:01:33 |
Liknot | Активация + транзакция | ![]() | ![]() | % принятия | 10.66 | 11.20 | 2025-02-10 12:01:34 |
Liknot | Активация + транзакция | ![]() | ![]() | % принятия | 10.99 | 11.23 | 2025-02-10 12:01:34 |
Liknot | Активация + транзакция | ![]() | ![]() | % принятия | 7.59 | 7.66 | 2025-02-10 12:01:34 |
Liknot | Активация + транзакция | ![]() | ![]() | % принятия | 10.77 | 10.66 | 2025-02-09 12:01:33 |
Liknot | Активация + транзакция | ![]() | ![]() | % принятия | 11.13 | 10.99 | 2025-02-09 12:01:33 |
Liknot | Активация + транзакция | ![]() | ![]() | % принятия | 7.61 | 7.59 | 2025-02-09 12:01:32 |
Liknot | Активация + транзакция | ![]() | ![]() | % принятия | 11.08 | 10.77 | 2025-02-08 12:01:32 |
Liknot | Активация + транзакция | ![]() | ![]() | % принятия | 11.21 | 11.13 | 2025-02-08 12:01:32 |
Liknot | Активация + транзакция | ![]() | ![]() | % принятия | 7.67 | 7.61 | 2025-02-08 12:01:32 |
Liknot | Активация + транзакция | ![]() | ![]() | % принятия | 10.46 | 11.08 | 2025-02-07 12:01:34 |
Liknot | Активация + транзакция | ![]() | ![]() | % принятия | 10.59 | 11.21 | 2025-02-07 12:01:33 |
Liknot | Активация + транзакция | ![]() | ![]() | % принятия | 7.51 | 7.67 | 2025-02-07 12:01:33 |
Liknot | Активация + транзакция | ![]() | ![]() | % принятия | 10.65 | 10.59 | 2025-02-07 08:01:10 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Liknot | Новая цель | -- | Активация + транзакция гео:Россия, уровень:0, выплата:2812.50 RUB | 2024-11-01 20:01:12 |
Liknot | Удаление цели | Активация + транзакцияф гео:Россия, уровень:0, выплата:3000.00 RUB | -- | 2024-11-01 20:01:12 |
Liknot | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-09-05 10:01:12 |
Liknot | Удаление цели | Активация + транзакция гео:Россия, уровень:0, выплата:3000.00 RUB | -- | 2024-09-05 10:01:12 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу