Альфа-Банк, основанный в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и т.д.
Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paid Order | CPL | ![]() | 2800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Активация + транзакция | CPL | ![]() | 3500.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
Активация карты (на проверке) | CPL | ![]() | 2600 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Активация карты (от 1 до 30) | CPL | ![]() | 2350.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Активация карты (от 31) | CPL | ![]() | 3350.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Активация кредитной карты | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 2125 RUB н/д | 14 | 30 | 0 | ||
Активация от 31 карты | CPL | ![]() | 3333.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 18.45 | ||
Выдача кредитной карты (Россия) | CPL | ![]() | 2400 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Выдача кредитной карты (Россия) | CPL | ![]() | 3300 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Заявка | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Заявка | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 0 RUB н/д | 14 | 30 | 0 | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 2100.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
От 1 активации | CPL | ![]() | 3333.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 18.45 |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Liknot | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2022-02-15 18:01:05 |
CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-06-23 00:29:15 |
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 | |
OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 |
CityAds | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2020-09-18 13:08:26 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
LeadTrade | Новая цель | -- | Активация карты (на проверке) гео:Россия, уровень:0, выплата:2600 RUB | 2022-11-07 18:01:32 |
Liknot | Новая цель | -- | От 1 активации гео:Россия, уровень:0, выплата:3333.00 RUB | 2022-09-15 20:01:09 |
Liknot | Удаление цели | От 1 до 30 активаций гео:Россия, уровень:0, выплата:2400.00 RUB | -- | 2022-09-15 20:01:09 |
CityAds | Новая цель | -- | Активация карты (от 1 до 30) гео:Россия, уровень:0, выплата:2350.00 RUB | 2022-03-04 00:31:52 |
CityAds | Удаление цели | Активация карты гео:Россия, уровень:0, выплата:1770.00 RUB | -- | 2022-03-04 00:31:52 |
CityAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-03-01 00:31:46 |
CityAds | Удаление цели | Активация карты от 1 до 30 активаций гео:Россия, уровень:0, выплата:2307.69 RUB | -- | 2022-03-01 00:31:46 |
CityAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-11-03 00:32:33 |
CityAds | Удаление цели | Активация карты от 31 и более активаций гео:Россия, уровень:0, выплата:2692.31 RUB | -- | 2021-11-03 00:32:33 |
CityAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-10-01 00:30:45 |
CityAds | Удаление цели | Активация карты от 31 до 79 активаций гео:Россия, уровень:0, выплата:2692.31 RUB | -- | 2021-10-01 00:30:45 |
CityAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-09-23 00:30:56 |
CityAds | Удаление цели | Активация карты от 31 и более активаций гео:Россия, уровень:0, выплата:2692.31 RUB | -- | 2021-09-23 00:30:56 |
CityAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-08-01 00:29:33 |
CityAds | Удаление цели | Активация карты от 31 и более активаций гео:Россия, уровень:0, выплата:3205.00 RUB | -- | 2021-07-31 00:29:29 |
CityAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-07-13 02:29:32 |
CityAds | Удаление цели | Активация карты (От 1 до 100 активаций) гео:Россия, уровень:0, выплата:2307.00 RUB | -- | 2021-07-13 02:29:32 |
CityAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-07-01 00:29:32 |
CityAds | Удаление цели | Активация карты от 1 до 30 активаций гео:Россия, уровень:0, выплата:2307.69 RUB | -- | 2021-07-01 00:29:32 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Выдача кредитной карты (Россия) гео:Россия, уровень:0, выплата:2400 RUB | 2021-06-17 00:58:00 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу