Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baseline | CPL | Испания | 145 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
baseline | CPL | Германия Италия | 250 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Финляндия | 180 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Австралия Новая Зеландия | 200 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Италия | 210 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Канада | 220 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Германия | 250 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Австрия | 270 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Ирландия | 300 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Дания Норвегия Швейцария | 350 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Германия Швейцария | 270 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Италия | 150 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Германия | 160 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Италия | 220 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Германия | 80 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
First Deposit | CPL | Германия | 130.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Registration | CPL | Германия Италия | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Германия Швейцария | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | Весь мир | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Греция | 230.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Франция | 240.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Греция | 90.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Польша | 170.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Норвегия | 300.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит (AT) - FB | CPL | Австрия | 180 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит (DE) - SEO | CPL | Германия | 200 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит (GR) - PPC | CPL | Греция | 230 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит (PL) - PPC | CPL | Польша | 150 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | Австрия Германия Греция Италия Польша | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 |
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (AT) - FB гео:Австрия, уровень:0, выплата:180 EUR | 2024-05-22 16:01:20 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (GR) - PPC гео:Греция, уровень:0, выплата:230 EUR | 2024-05-07 14:01:21 |
CPA#1 | Новая цель | -- | baseline гео:Германия, уровень:0, выплата:250 eur | 2024-05-06 22:01:19 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Италия, уровень:0, выплата:0 EUR | 2024-01-26 16:01:15 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит - FB гео:Австрия, уровень:0, выплата:170 EUR | -- | 2024-01-26 16:01:15 |
Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит гео:Франция, уровень:0, выплата:240.00 USD | 2024-01-24 16:01:09 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит PL (PPC) гео:Польша, уровень:0, выплата:150 EUR | -- | 2024-01-10 20:01:14 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (DE) - SEO гео:Германия, уровень:0, выплата:200 EUR | 2024-01-10 18:01:37 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-11-09 12:01:32 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит PPC гео:Германия, уровень:0, выплата:250 EUR | -- | 2023-11-09 12:01:32 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-10-27 16:01:13 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу