Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 100 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 75 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() | 8 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 5 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
First deposit | CPL | ![]() | 5 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
First deposit | CPL | ![]() | 6 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
First deposit | CPL | ![]() | 60 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
Внесение депозита (CM) — FB, UAC | CPL | ![]() | 6 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (SN) — FB, UAC | CPL | ![]() | 8 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (TR) — FB, UAC | CPL | ![]() | 55 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Депозит | CPL | ![]() | 30.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 40.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 60.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 16.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит (CI) — FB, UAC | CPL | ![]() | 6 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 |
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2025-02-05 20:01:25 |
3snet | Новая цель | -- | Депозит гео:Того, уровень:0, выплата:8 usd | 2025-01-06 14:01:28 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита (SN) — FB, UAC гео:Сенегал, уровень:0, выплата:8 USD | 2024-12-12 16:24:14 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (TR) - FB, UAC гео:Турция, уровень:0, выплата:55 USD | -- | 2024-12-12 16:24:14 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-12-10 18:01:40 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-11-29 00:01:36 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Кот-д’Ивуар, уровень:0, выплата:0 USD | 2024-11-20 14:24:29 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Бангладеш, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2024-11-20 14:24:29 |
3snet | Новая цель | -- | Депозит гео:Португалия, уровень:0, выплата:100 usd | 2024-11-07 16:01:26 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-10-22 14:24:49 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (UZ) - FB, UAC гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:20 USD | -- | 2024-10-22 14:24:49 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (BD) - FB, UAC гео:Бангладеш, уровень:0, выплата:27 USD | -- | 2024-10-21 12:25:19 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Камерун, уровень:0, выплата:0 USD | 2024-10-18 14:25:17 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-10-01 18:01:38 |
CPA#1 | Новая цель | -- | first deposit гео:Нигерия, уровень:0, выплата:5 usd | 2024-07-19 18:01:33 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-07-19 18:01:33 |
CPA#1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-07-04 04:01:14 |
Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит гео:Турция, уровень:0, выплата:60.00 USD | 2024-06-25 14:01:25 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-03-20 14:01:12 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита - FB, UAC гео:Турция, уровень:0, выплата:55 USD | -- | 2024-03-20 14:01:12 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу