| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA | CPL | Бенин Камерун Того | 10 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Турция | 60 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Турция | 65 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Бенин Камерун Того | 8 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Португалия | 80 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Португалия | 90 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Бенин Камерун Того | 10 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Турция | 60 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Турция | 65 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Бенин Камерун Того | 8 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Португалия | 80 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Португалия | 90 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| Default | CPL | Весь мир | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Турция | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Марокко | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Турция | 75 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Бенин Кот-д’Ивуар Того | 8 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Турция | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Турция | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Нигерия | 5 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Демократическая Республика Конго Конго | 6 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Кот-д’Ивуар Того | 7 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Камерун | 5 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Сенегал | 6 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Турция | 60 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Турция | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Турция | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Марокко Турция | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Бенин Кот-д’Ивуар Того Турция | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPL | Весь мир | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания и еще 244 | 0 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания и еще 244 | 0 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Внесение депозита (CM) — FB, UAC | CPL | Камерун | 6 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (SN) — FB, UAC | CPL | Сенегал | 8 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (TR) — FB, UAC | CPL | Турция | 55 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Депозит | CPL | Австралия | 170.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Турция | 51.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Узбекистан | 16.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Бенин Буркина-Фасо Того | 4.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Кот-д’Ивуар | 6.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Турция | 45.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Турция | 50.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Турция | 75.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит (CI) — FB, UAC | CPL | Кот-д’Ивуар | 6 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Египет Камерун Кот-д’Ивуар Сенегал Турция | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 |
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| 3snet | Doorway | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:26 |
| 3snet | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:26 |
| 3snet | Мобильный трафик | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:26 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Cpagetti | Удаление цели | Депозит гео:Гана, уровень:0, выплата:2.00 USD | -- | 2026-03-20 16:01:31 |
| Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит гео:Австралия, уровень:0, выплата:170.00 USD | 2026-03-20 14:01:38 |
| Cpagetti | Удаление цели | Депозит гео:Бангладеш, уровень:0, выплата:40.00 USD | -- | 2025-11-10 18:02:06 |
| MyBid Partners | Новая цель | -- | First deposit гео:Того, уровень:0, выплата:7 USD | 2025-06-03 06:01:39 |
| MyBid Partners | Удаление цели | First deposit гео:Тонга, уровень:0, выплата:7 USD | -- | 2025-06-03 06:01:39 |
| 3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2025-05-12 20:01:41 |
| 3snet | Новая цель | -- | Депозит гео:Кот-д’Ивуар, уровень:0, выплата:8 usd | 2025-05-12 20:01:41 |
| 3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2025-02-05 20:01:25 |
| 3snet | Новая цель | -- | Депозит гео:Того, уровень:0, выплата:8 usd | 2025-01-06 14:01:28 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита (SN) — FB, UAC гео:Сенегал, уровень:0, выплата:8 USD | 2024-12-12 16:24:14 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (TR) - FB, UAC гео:Турция, уровень:0, выплата:55 USD | -- | 2024-12-12 16:24:14 |
| 3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-12-10 18:01:40 |
| CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-11-29 00:01:36 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Кот-д’Ивуар, уровень:0, выплата:0 USD | 2024-11-20 14:24:29 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Бангладеш, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2024-11-20 14:24:29 |
| 3snet | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-07 16:01:26 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-10-22 14:24:49 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (UZ) - FB, UAC гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:20 USD | -- | 2024-10-22 14:24:49 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (BD) - FB, UAC гео:Бангладеш, уровень:0, выплата:27 USD | -- | 2024-10-21 12:25:19 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Камерун, уровень:0, выплата:0 USD | 2024-10-18 14:25:17 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу