Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA | CPL | Словения | 105 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Польша Швеция | 130 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Бельгия | 135 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Австрия Словения | 155 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Люксембург Нидерланды | 160 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Австрия Швеция | 225 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Бельгия Люксембург Нидерланды | 280 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Польша | 95 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
Default | CPL | Нидерланды | 240 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Нидерланды | 220 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Нидерланды | 270 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Нидерланды | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | Весь мир | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Revenue Share | CPS-% | Нидерланды | 25 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Депозит | CPL | Бельгия | 130.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Люксембург Швеция | 140.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Австрия Нидерланды | 150.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Нидерланды | 250.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (AT) - FB | CPL | Австрия | 140 EUR | н/д | 30 | 30 | 99.48 | ||
Первый депозит (AT) - PPC | CPL | Австрия | 240 EUR | н/д | 30 | 30 | 99.48 | ||
Первый депозит (NL) - Email | CPL | Нидерланды | 200 EUR | н/д | 30 | 30 | 99.48 | ||
Первый депозит (NL) - FB | CPL | Нидерланды | 150 EUR | н/д | 30 | 30 | 99.48 | ||
Первый депозит (NL) - PPC | CPL | Нидерланды | 250 EUR | н/д | 30 | 30 | 99.48 | ||
Первый депозит (RO) - PPC | CPL | Румыния | 120 EUR | н/д | 30 | 30 | 99.48 | ||
Первый депозит (TR) - PPC | CPL | Турция | 50 EUR | н/д | 30 | 30 | 99.48 | ||
Регистрация | CPL | Австрия Нидерланды Румыния Словения Турция | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 99.48 |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Первый депозит (AT) - FB | % принятия | 99.46 | 99.48 | 2024-09-09 04:26:00 | ||
Advertise.ru | Первый депозит (AT) - FB | % принятия | 98.6 | 99.46 | 2024-09-04 20:28:50 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
CPA#1 | Новая цель | -- | first deposit гео:Нидерланды, уровень:0, выплата:270 eur | 2024-05-30 20:01:14 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-05-30 20:01:14 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Румыния, уровень:0, выплата:0 EUR | 2024-05-07 14:01:20 |
CPA#1 | Новая цель | -- | Default гео:Нидерланды, уровень:0, выплата:240 eur | 2024-02-19 16:01:10 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-02-19 16:01:10 |
CPA#1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-02-08 16:01:10 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-02-08 16:01:10 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (NL) - FB гео:Нидерланды, уровень:0, выплата:150 EUR | 2024-02-01 12:01:42 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит NL (FB) гео:Нидерланды, уровень:0, выплата:150 EUR | -- | 2024-02-01 12:01:42 |
CPA#1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-01-26 20:01:14 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-01-26 20:01:14 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Турция, уровень:0, выплата:0 EUR | 2023-12-11 20:01:12 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-12-06 14:01:12 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит PPC гео:Нидерланды, уровень:0, выплата:250 EUR | -- | 2023-12-06 14:01:12 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу