Acredit - микрозаймы

Рейтинг оффера :

0 0

Описание оффера

Acredit - микрозаймы

Предпросмотр лендингов

К сожалению, у нас нет ни одного предпросмотра лендинга для отображения :(

Цели

- Специальные условия по выплатам от Cpa Daily
Партнер благотворительного фонда WeCPA
ЦельТипГеоОплатаЦена на лендеХолдПосткликПроцент принятия (%)Пп
Conversion
CPLКазахстанКазахстан13.8413.84 USD н/д07Нет данных5
Выданный займ новому клиенту
CPLКазахстанКазахстан88008800.00 KZT н/д03041.674
Выданный микрокредит новому клиенту
CPLКазахстанКазахстан1486.091486.09 RUB н/д1430Нет данных1
Комиссия
CPLКазахстанКазахстан00.00000 KZT н/дн/дн/дНет данных1
Комиссия
CPLКазахстанКазахстан96009600.00000 KZT н/дн/дн/дНет данных1
Первый выданный микрокредит
CPLКазахстанКазахстан98659865.00 KZT н/д0300.001
  • Оффер стабилен
  • Отключен несколько часов
  • Отключен несколько дней
  • Выключен полностью (не работает)

Типы трафика

Грань дозволенного

Тип Трафика

Liknot

Leads

Контекстная реклама
SMS рассылка
Баннерная реклама
E-mail
Брокерский трафик

История изменений по офферу Acredit - микрозаймы

Точная аналитика

ПпЦельУровеньГеоЧтоБылоСталоКогда
LeadsВыданный микрокредит новому клиентуКазахстанВыплата1485.61 RUB1486.09 RUB2025-06-15 16:01:25
LeadsВыданный микрокредит новому клиентуКазахстанВыплата1485.39 RUB1485.61 RUB2025-06-15 02:01:24
LeadsВыданный микрокредит новому клиентуКазахстанВыплата1484.11 RUB1485.39 RUB2025-06-14 16:01:41
LeadsВыданный микрокредит новому клиентуКазахстанВыплата1483.84 RUB1484.11 RUB2025-06-14 02:01:25
LeadsВыданный микрокредит новому клиентуКазахстанВыплата1484.13 RUB1483.84 RUB2025-06-13 16:01:24
LeadsВыданный микрокредит новому клиентуКазахстанВыплата1483.86 RUB1484.13 RUB2025-06-13 02:01:27
LeadsВыданный микрокредит новому клиентуКазахстанВыплата1484.67 RUB1483.86 RUB2025-06-12 16:01:26
LeadsВыданный микрокредит новому клиентуКазахстанВыплата1484.70 RUB1484.67 RUB2025-06-12 02:01:24
LiknotПервый выданный микрокредитКазахстанВыплата10000.00 KZT9865.00 KZT2025-06-11 18:01:38
LeadsВыданный микрокредит новому клиентуКазахстанВыплата1485.39 RUB1484.70 RUB2025-06-11 16:01:25
LeadsВыданный микрокредит новому клиентуКазахстанВыплата1485.24 RUB1485.39 RUB2025-06-11 02:01:24
LeadsВыданный микрокредит новому клиентуКазахстанВыплата1486.73 RUB1485.24 RUB2025-06-10 16:01:26
LeadsВыданный микрокредит новому клиентуКазахстанВыплата1486.63 RUB1486.73 RUB2025-06-10 02:01:27
LeadsВыданный микрокредит новому клиентуКазахстанВыплата1488.07 RUB1486.63 RUB2025-06-09 16:01:27
LeadsВыданный микрокредит новому клиентуКазахстанВыплата1488.01 RUB1488.07 RUB2025-06-09 02:01:23
LeadsВыданный микрокредит новому клиентуКазахстанВыплата1489.41 RUB1488.01 RUB2025-06-08 16:01:27
LeadsВыданный микрокредит новому клиентуКазахстанВыплата1489.40 RUB1489.41 RUB2025-06-08 02:01:25
LeadsВыданный микрокредит новому клиентуКазахстанВыплата1490.24 RUB1489.40 RUB2025-06-07 16:01:26
LeadsВыданный микрокредит новому клиентуКазахстанВыплата1490.44 RUB1490.24 RUB2025-06-07 02:01:27
LeadsВыданный микрокредит новому клиентуКазахстанВыплата1491.51 RUB1490.44 RUB2025-06-06 16:01:25

Данные собираются...

ПпСобытиеБылоСталоКогда
LeadsНовая цель--Выданный микрокредит новому клиенту
гео:Казахстан, уровень:0, выплата:1486.09 RUB
2024-06-19 12:01:43
LeadsУдаление целиВыданный займ новому клиенту
гео:Казахстан, уровень:0, выплата:1742.69 RUB
--2024-06-19 12:01:43

Рекламные материалы

Подсмотреть как делают другие

Доступно только для зарегистрированных пользователей.
Доступно только для зарегистрированных пользователей.
Доступно только для зарегистрированных пользователей.
Доступно только для зарегистрированных пользователей.

Похожие офферы

Если требуется найти альтернативу