Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conversion | CPL | ![]() | 13.84 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Выданный займ новому клиенту | CPL | ![]() | 8800.00 KZT | н/д | 0 | 30 | 41.67 | ||
Выданный микрокредит новому клиенту | CPL | ![]() | 1486.09 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.00000 KZT | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 9600.00000 KZT | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый выданный микрокредит | CPL | ![]() | 9865.00 KZT | н/д | 0 | 30 | 0.00 |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1485.61 RUB | 1486.09 RUB | 2025-06-15 16:01:25 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1485.39 RUB | 1485.61 RUB | 2025-06-15 02:01:24 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1484.11 RUB | 1485.39 RUB | 2025-06-14 16:01:41 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1483.84 RUB | 1484.11 RUB | 2025-06-14 02:01:25 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1484.13 RUB | 1483.84 RUB | 2025-06-13 16:01:24 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1483.86 RUB | 1484.13 RUB | 2025-06-13 02:01:27 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1484.67 RUB | 1483.86 RUB | 2025-06-12 16:01:26 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1484.70 RUB | 1484.67 RUB | 2025-06-12 02:01:24 |
Liknot | Первый выданный микрокредит | ![]() | ![]() | Выплата | 10000.00 KZT | 9865.00 KZT | 2025-06-11 18:01:38 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1485.39 RUB | 1484.70 RUB | 2025-06-11 16:01:25 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1485.24 RUB | 1485.39 RUB | 2025-06-11 02:01:24 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1486.73 RUB | 1485.24 RUB | 2025-06-10 16:01:26 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1486.63 RUB | 1486.73 RUB | 2025-06-10 02:01:27 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1488.07 RUB | 1486.63 RUB | 2025-06-09 16:01:27 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1488.01 RUB | 1488.07 RUB | 2025-06-09 02:01:23 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1489.41 RUB | 1488.01 RUB | 2025-06-08 16:01:27 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1489.40 RUB | 1489.41 RUB | 2025-06-08 02:01:25 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1490.24 RUB | 1489.40 RUB | 2025-06-07 16:01:26 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1490.44 RUB | 1490.24 RUB | 2025-06-07 02:01:27 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1491.51 RUB | 1490.44 RUB | 2025-06-06 16:01:25 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Leads | Новая цель | -- | Выданный микрокредит новому клиенту гео:Казахстан, уровень:0, выплата:1486.09 RUB | 2024-06-19 12:01:43 |
Leads | Удаление цели | Выданный займ новому клиенту гео:Казахстан, уровень:0, выплата:1742.69 RUB | -- | 2024-06-19 12:01:43 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Online Zaim микрозаймы онлайнOnline Zaim микрозаймы онлайн | ![]() | Нет данных | ? | Офферы ↳ Финансы |