Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выданный займ | CPL | ![]() | 1280 RUB | н/д | 30 | 30 | 41 | ||
Выданный займ новому клиенту | CPL | ![]() | 1200 RUB | н/д | 30 | 30 | 29.6 | ||
Выданный займ новому клиенту | CPL | ![]() | 2000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 42.74 | ||
Выдача | CPL | ![]() | 2000.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Выдача (Россия) | CPL | ![]() | 2000 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Выдача нового займа | CPL | ![]() | 1500 RUB | н/д | 30 | 365 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 1333.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 2000.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Оплачивается выдача нового заема | CPL | ![]() | 2000.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 365 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 42.62 | 42.74 | 2023-12-04 20:01:09 |
Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 42.98 | 42.62 | 2023-12-03 20:01:09 |
Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 43.33 | 42.98 | 2023-12-02 20:01:11 |
Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 43.70 | 43.33 | 2023-12-01 20:01:09 |
Advertise.ru | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 28.9 | 29.6 | 2023-12-01 04:01:19 |
Saleads.pro | Выданный займ | ![]() | ![]() | % принятия | 48 | 41 | 2023-12-01 02:01:09 |
Advertise.ru | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 28.6 | 28.9 | 2023-11-30 04:01:19 |
Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 44.07 | 43.70 | 2023-11-28 20:01:09 |
Advertise.ru | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 27.7 | 28.6 | 2023-11-28 04:01:19 |
Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 44.44 | 44.07 | 2023-11-27 20:01:10 |
Advertise.ru | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 26.5 | 27.7 | 2023-11-27 04:01:24 |
Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 45.61 | 44.44 | 2023-11-26 20:01:10 |
Advertise.ru | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 27.9 | 26.5 | 2023-11-26 04:01:20 |
Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 45.83 | 45.61 | 2023-11-25 20:01:10 |
Advertise.ru | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 28 | 27.9 | 2023-11-25 04:01:22 |
Advertise.ru | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 28.1 | 28 | 2023-11-24 04:01:19 |
Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 44.33 | 45.83 | 2023-11-23 20:01:09 |
Advertise.ru | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 27.8 | 28.1 | 2023-11-23 04:01:21 |
Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 44.79 | 44.33 | 2023-11-22 20:01:10 |
Advertise.ru | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 28.1 | 27.8 | 2023-11-22 04:01:20 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
CPAhub | Новая цель | -- | Выдача гео:Весь мир, уровень:0, выплата:2000.00000 RUB | 2023-09-20 16:05:03 |
CPAhub | Удаление цели | Выданный новый займ гео:Весь мир, уровень:0, выплата:1333.33000 RUB | -- | 2023-09-20 16:05:03 |
LeadTrade | Новая цель | -- | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 RUB | 2023-05-10 16:01:12 |
LeadTrade | Удаление цели | Выдача займа гео:Россия, уровень:0, выплата:200 RUB | -- | 2023-05-10 16:01:12 |
CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-04-18 16:05:23 |
CPAhub | Удаление цели | Выданный новый займ гео:Россия, уровень:0, выплата:1333.33000 RUB | -- | 2023-04-18 16:05:23 |
Leads | Новая цель | -- | Оплачивается выдача нового заема гео:Россия, уровень:0, выплата:2000.00 RUB | 2023-03-13 16:01:26 |
Leads | Удаление цели | Выданный новый заем гео:Россия, уровень:0, выплата:1666.00 RUB | -- | 2023-03-13 16:01:26 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-01-10 16:01:29 |
Leads | Удаление цели | Выданный новый займ гео:Россия, уровень:0, выплата:1666.00 RUB | -- | 2023-01-10 16:01:29 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Come Ya - Comida a Domicilio для AndroidРазвлекательная игра | ![]() | 0.43 USD ... 1.23000 USD | н/д | н/д | Нет данных | 3 | Игры ↳ Android |
Ракета деньги - микрозаймыРакета деньги - микрозаймы | ![]() ![]() | 3300 RUB 3550.00000 RUB 4000.00 RUB | 14 - н/д | 30 - н/д | 53 | 4 | Финансы ↳ Микрозаймы |
Деньги РФ - микрозаймыДеньги РФ - микрозаймы | ![]() | 0.00000 RUB 160.00000 RUB 1600.00000 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Микрозаймы |
Хорошие деньги - микрозаймыХорошие деньги - микрозаймы | ![]() | 0.00000 RUB ... 3200.00000 RUB | 15 - н/д | 30 - н/д | Нет данных | 3 | Финансы ↳ Микрозаймы |
Деньги Click - микрозаймыДеньги Click - микрозаймы | ![]() ![]() | 0 RUB ... 800 RUB | 0 - 30 | 30 | 100 | 3 | Финансы ↳ Микрозаймы |