Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выданный займ новому клиенту | CPL | ![]() | 1300 RUB | н/д | 30 | 30 | 15.2 | ||
Выданный новый заем | CPL | ![]() | 1666.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выданный новый займ | CPL | ![]() | 1333.33000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 1333.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 22.6 | 15.2 | 2023-02-03 04:01:14 |
Advertise.ru | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 22.4 | 22.6 | 2023-02-02 04:01:15 |
Advertise.ru | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 14.5 | 22.4 | 2023-02-01 04:01:15 |
Advertise.ru | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 20.8 | 14.5 | 2023-01-31 04:01:16 |
Advertise.ru | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 19.6 | 20.8 | 2023-01-30 04:01:16 |
Advertise.ru | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 15.9 | 19.6 | 2023-01-29 04:01:15 |
Advertise.ru | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 16.5 | 15.9 | 2023-01-28 04:01:16 |
Advertise.ru | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 24.6 | 16.5 | 2023-01-27 04:01:14 |
Advertise.ru | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 17 | 24.6 | 2023-01-26 04:01:25 |
Advertise.ru | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 23.2 | 17 | 2023-01-25 04:01:17 |
Advertise.ru | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 19.9 | 23.2 | 2023-01-24 04:01:15 |
Advertise.ru | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 17.3 | 19.9 | 2023-01-23 04:01:14 |
Advertise.ru | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 13.9 | 17.3 | 2023-01-22 04:01:14 |
Advertise.ru | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 20.6 | 13.9 | 2023-01-21 04:01:15 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Leads | Новая цель | -- | Выданный новый заем гео:Россия, уровень:0, выплата:1666.00 RUB | 2023-01-10 16:01:29 |
Leads | Удаление цели | Выданный новый займ гео:Россия, уровень:0, выплата:1666.00 RUB | -- | 2023-01-10 16:01:29 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу