Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выдача 12000 | CPL | ![]() | 640.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 9.51 | ||
Выдача 3000 | CPL | ![]() | 160.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 9.51 | ||
Выдача 30000 | CPL | ![]() | 1600.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 9.51 | ||
Выдача 6000 | CPL | ![]() | 320.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 9.51 | ||
Выдача 60000 | CPL | ![]() | 3200.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 9.51 | ||
Выдача 9000 | CPL | ![]() | 480.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 9.51 | ||
Выдача займа | CPL | ![]() | 1400.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
Заявка | CPL | ![]() | 0.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 9.51 |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liknot | Заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 8.58 | 9.51 | 2022-07-03 20:01:10 |
Liknot | Заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 9.26 | 8.58 | 2022-07-02 20:01:10 |
Liknot | Заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 8.00 | 9.26 | 2022-07-01 20:01:09 |
Liknot | Заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 8.99 | 8.00 | 2022-06-30 20:01:10 |
Liknot | Заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 9.52 | 8.99 | 2022-06-29 20:01:10 |
Liknot | Заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 10.37 | 9.52 | 2022-06-28 20:01:09 |
Liknot | Заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 0.00 | 10.37 | 2022-06-27 20:01:09 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Online Zaim микрозаймы онлайнOnline Zaim микрозаймы онлайн | ![]() | Нет данных | ? | Офферы ↳ Финансы |