| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выданная карта | CPL | Россия | 6000 RUB | н/д | 30 | 30 | 16 | ||
| Выданная кредитная карта | CPL | Москва, Санкт-Петербург | 3100.00 RUB | н/д | н/д | 90 | Нет данных | ||
| Выдача | CPL | Весь мир | 3600.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Выдача карты новому клиенту | CPL | Россия | 3600.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 4.53 | ||
| Выдача карты новому клиенту | CPL | Россия | 5600.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
| Выдача кредитной карты | CPL | Алтайский край, Архангельская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область и еще 53 | 3021.00 RUB | н/д | 14 | 45 | Нет данных | ||
| Выдача кредитной карты | CPL | Алтайский край, Архангельская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область и еще 53 | 3600.00 RUB | н/д | 14 | 45 | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Весь мир | 3600.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| CityAds | Popup | Стал запрещенным | 2021-07-14 00:29:41 |
| CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-06-23 00:29:15 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Весь мир, уровень:0, выплата:3600.00000 RUB | 2022-06-09 14:14:13 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:5250.00000 RUB | -- | 2022-06-09 14:14:13 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу