Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выданная карта + транзакция | CPL | ![]() | 5600 RUB | н/д | 30 | 30 | 9 | ||
Выдача + транзакция | CPL | ![]() | 5600.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 16.45 | ||
Выдача + транзакция | CPL | ![]() | 6000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 7.51 | ||
Выдача + транзакция | CPL | ![]() | 8000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 12.24 | ||
Выдача+ транзакция | CPL | ![]() | 8000.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Выдача+транзакция | CPL | ![]() | 5600.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 560.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 5600.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 8000.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Оплачивается выданная кредитная карта с совершением расходной операции новым клиентом | CPL | Алтайский край, Архангельская область, Астраханская область, Владимирская область, Волгоградская область и еще 37 | 5600.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Оплачивается выданная кредитная карта с совершением расходной операции новым клиентом | CPL | Алтайский край, Архангельская область, Астраханская область, Владимирская область, Волгоградская область и еще 37 | 8000.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Оплачивается заявка от нового клиента на получение кредитной карты | CPL | ![]() | 560.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Совершение расходной операции новым клиентом "Своя кредитка" — Своя кредитка | CPL | ![]() | 5600 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
Создание заявки (не оплачивается) | CPL | Алтайский край, Архангельская область, Астраханская область, Владимирская область, Волгоградская область и еще 37 | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Совершение расходной операции новым клиентом "Своя кредитка" — Своя кредитка гео:Россия, уровень:0, выплата:5600 RUB | 2024-12-12 16:24:16 |
Advertise.ru | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-12-12 16:24:16 |
Leads | Удаление цели | Создание заявки (не оплачивается) гео:Курская область, уровень:0, выплата:0.00 RUB | -- | 2024-11-18 14:01:34 |
Advertise.ru | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-09-20 18:25:26 |
CPAhub | Новая цель | -- | Выдача+транзакция гео:Весь мир, уровень:0, выплата:5600.00000 RUB | 2024-09-20 18:04:44 |
CPAhub | Удаление цели | 2.Выдача+ транзакция гео:Весь мир, уровень:0, выплата:8000.00000 RUB | -- | 2024-09-20 18:04:44 |
Leads | Удаление цели | Создание заявки (не оплачивается) гео:Курская область, уровень:0, выплата:0.00 RUB | -- | 2024-08-13 18:01:46 |
LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:8000.00000 RUB | 2024-04-24 20:13:24 |
LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Весь мир, уровень:0, выплата:5520.00000 RUB | -- | 2024-04-24 20:13:24 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-04-08 00:01:35 |
Advertise.ru | Удаление цели | Совершение расходной операции новым клиентом - Своя кредитка гео:Россия, уровень:0, выплата:5300 RUB | -- | 2024-04-08 00:01:35 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-04-05 20:01:14 |
Advertise.ru | Удаление цели | Совершение расходной операции новым клиентом гео:Россия, уровень:0, выплата:5300 RUB | -- | 2024-04-05 20:01:14 |
CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-04-05 18:05:07 |
CPAhub | Удаление цели | Выдача+транзакция гео:Весь мир, уровень:0, выплата:5520.00000 RUB | -- | 2024-04-05 18:05:07 |
LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:5600.00000 RUB | 2024-03-28 20:13:16 |
LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Весь мир, уровень:0, выплата:5520.00000 RUB | -- | 2024-03-28 20:13:16 |
CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-02-07 16:05:35 |
CPAhub | Удаление цели | Выдача + транзакция гео:Весь мир, уровень:0, выплата:5520.00000 RUB | -- | 2024-02-07 16:05:35 |
Leads | Новая цель | -- | Создание заявки (не оплачивается) гео:Смоленская область, уровень:0, выплата:0.00 RUB | 2023-12-26 18:01:45 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу