| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Выдача+транзакция | CPL | Весь мир | 4400.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| 2.Выдача+транзакция | CPL | Весь мир | 1000.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Выданная карта новому клиенту + активация | CPL | Россия | 4400 RUB | н/д | 30 | 30 | 67 | ||
| Выданная карта текущему клиенту + активация | CPL | Россия | 1000 RUB | н/д | 30 | 30 | 67 | ||
| Выданная кредитная карта | CPL | Россия | 3850.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 4800.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Оплачивается выдача кредитной карты | CPL | Алтайский край, Белгородская область, Волгоградская область, Воронежская область, Кемеровская область и еще 25 | 4000 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| CPAhub | Новая цель | -- | 2.Выдача+транзакция гео:Весь мир, уровень:0, выплата:1000.00000 RUB | 2024-04-08 20:05:23 |
| CPAhub | Удаление цели | Выдача+транзакция гео:Весь мир, уровень:0, выплата:1000.00000 RUB | -- | 2024-04-08 20:05:23 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-04-05 04:05:16 |
| CPAhub | Удаление цели | Выдача новому клиенту+транзакция гео:Весь мир, уровень:0, выплата:4400.00000 RUB | -- | 2024-04-05 04:05:16 |
| Saleads.pro | Новая цель | -- | Выданная карта новому клиенту + активация гео:Россия, уровень:0, выплата:4400 RUB | 2023-12-12 14:01:09 |
| Saleads.pro | Удаление цели | Выданная карта гео:Россия, уровень:0, выплата:4800 RUB | -- | 2023-12-12 14:01:09 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-12-04 16:05:26 |
| CPAhub | Удаление цели | Выданная карта гео:Весь мир, уровень:0, выплата:4800.00000 RUB | -- | 2023-12-04 16:05:26 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-04-18 16:05:24 |
| CPAhub | Удаление цели | Выданная карта гео:Россия, уровень:0, выплата:4800.00000 RUB | -- | 2023-04-18 16:05:24 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-06-06 22:05:02 |
| CPAhub | Удаление цели | Выданная карта гео:Весь мир, уровень:0, выплата:4800.00000 RUB | -- | 2022-06-06 22:05:02 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-02-28 16:03:13 |
| CPAhub | Удаление цели | Выданная карта гео:Россия, уровень:0, выплата:4800.00000 RUB | -- | 2022-02-28 16:03:13 |
| Leads | Новая цель | -- | Оплачивается выдача кредитной карты гео:Москва, уровень:0, выплата:4000 RUB | 2020-06-11 10:01:32 |
| Leads | Удаление цели | Оплачивается выдача кредитной карты гео:Астраханская область, уровень:0, выплата:4000 RUB | -- | 2020-05-15 10:01:28 |
| LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:4800.00000 RUB | 2020-03-19 14:09:08 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Весь мир, уровень:0, выплата:4000.00000 RUB | -- | 2020-03-19 14:09:08 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу