Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accumulative deposit | CPL | ![]() | 28 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline CA | CPL | ![]() | 50 USD | н/д | 14 | 30 | 97.36 | ||
Baseline IN | CPL | ![]() | 50 USD | н/д | 14 | 30 | 97.36 | ||
Baseline TR | CPL | ![]() | 50 USD | н/д | 14 | 30 | 97.36 | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 150 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит BR | CPL | ![]() | 35 USD | н/д | 14 | 30 | 97.36 | ||
Регистрация BR | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 14 | 30 | 97.36 | ||
Регистрация CA | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 14 | 30 | 97.36 | ||
Регистрация IN | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 14 | 30 | 97.36 | ||
Регистрация TR | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 14 | 30 | 97.36 |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Регистрация TR | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 97.35 | 97.36 | 2022-05-19 04:01:15 |
Advertise.ru | Регистрация TR | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 97.33 | 97.35 | 2022-05-16 04:01:15 |
Advertise.ru | Регистрация TR | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 99.41 | 97.33 | 2022-05-14 04:01:15 |
Advertise.ru | Регистрация TR | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 99.4 | 99.41 | 2022-05-12 04:01:16 |
Advertise.ru | Регистрация TR | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 99.39 | 99.4 | 2022-05-07 04:01:16 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит BR гео:Бразилия, уровень:0, выплата:35 USD | 2022-04-11 14:01:12 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит гео:Канада, уровень:0, выплата:35 USD | -- | 2022-04-11 14:01:12 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-04-08 20:01:13 |
Advertise.ru | Удаление цели | Baseline BR гео:Бразилия, уровень:0, выплата:50 USD | -- | 2022-04-08 20:01:13 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация TR гео:Турция, уровень:0, выплата:0 USD | 2022-01-11 12:01:07 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Бразилия, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2022-01-11 12:01:07 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-02-17 14:01:11 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Синт-Мартен, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2021-02-17 14:01:11 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение первого депозита гео:Синт-Мартен, уровень:0, выплата:45 USD | -- | 2020-07-28 14:01:11 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-07-07 16:01:20 |
Advertise.ru | Удаление цели | Прибыль гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:30 % | -- | 2020-05-19 22:01:15 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-05-19 22:01:14 |
3snet | Новая цель | -- | Rev Share гео:Корея Республика, уровень:0, выплата:25 % | 2020-05-06 22:01:24 |
3snet | Удаление цели | Rev Share гео:Республика Карелия, уровень:0, выплата:25 % | -- | 2020-05-06 22:01:24 |
3snet | Новая цель | -- | Rev Share гео:Индия, уровень:0, выплата:25 % | 2020-01-10 12:01:18 |
3snet | Удаление цели | Rev Share гео:Республика Ингушетия, уровень:0, выплата:25 % | -- | 2020-01-10 12:01:18 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу