Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confirmed Registration DOI | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 usd н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Прибыль | CPS-% | ![]() ![]() ![]() | 30 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 |
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Германия, уровень:0, выплата:0 USD | 2021-02-17 14:01:11 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Синт-Мартен, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2021-02-17 14:01:11 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение первого депозита гео:Синт-Мартен, уровень:0, выплата:45 USD | -- | 2020-07-28 14:01:11 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-07-07 16:01:20 |
Advertise.ru | Удаление цели | Прибыль гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:30 % | -- | 2020-05-19 22:01:15 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-05-19 22:01:14 |
3snet | Новая цель | -- | Rev Share гео:Корея Республика, уровень:0, выплата:25 % | 2020-05-06 22:01:24 |
3snet | Удаление цели | Rev Share гео:Республика Карелия, уровень:0, выплата:25 % | -- | 2020-05-06 22:01:24 |
Advendor | Новая цель | -- | Confirmed Registration DOI гео:Корея Республика, уровень:0, выплата:0 usd | 2020-05-06 22:01:19 |
Advendor | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2020-05-06 22:01:19 |
Advendor | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2020-02-10 22:01:14 |
3snet | Новая цель | -- | Rev Share гео:Индия, уровень:0, выплата:25 % | 2020-01-10 12:01:18 |
3snet | Удаление цели | Rev Share гео:Республика Ингушетия, уровень:0, выплата:25 % | -- | 2020-01-10 12:01:18 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу