Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0.39 USD н/д | 30 | 365 | 0 | ||
Registration | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0.5 USD н/д | 30 | 365 | 0 | ||
Registration | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0.98 USD н/д | 30 | 365 | 0 | ||
Registration | CPL | ![]() | 0.96 EUR | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() | 2.4 EUR | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.56 EUR | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.24 EUR | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 1.13 EUR | н/д | н/д | 30 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advendor | Удаление цели | Регистрация гео:Украина, уровень:0, выплата:0.26 USD | -- | 2022-08-02 20:01:13 |
Advendor | Удаление цели | Регистрация гео:Турция, уровень:0, выплата:0.5 USD | -- | 2022-02-11 14:01:10 |
Advendor | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-02-10 18:01:10 |
Advendor | Удаление цели | Регистрация гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:0.31 USD | -- | 2022-01-25 14:01:10 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу