Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline | CPL | ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | ![]() | 140 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 55 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | ![]() | 70 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | ![]() ![]() | 75 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | ![]() | 63 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 90 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
RevShare | CPS-% | ![]() | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Бейслайн 10€. | CPL | ![]() | 50 EUR | н/д | 90 | 365 | Нет данных | ||
Бейслайн 5 €. | CPL | ![]() | 50 EUR | н/д | 90 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() | 130.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 140.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 150.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 160.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 55.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 90.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 50 EUR | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 47 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 55 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | ![]() | 30 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | ![]() | 80 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация (Азербайджан) | CPL | ![]() | 35 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Армения) | CPL | ![]() | 35 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Беларусь) | CPL | ![]() | 35 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Казахстан) | CPL | ![]() | 35 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Кыргызстан) | CPL | ![]() | 35 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Молдова) | CPL | ![]() | 35 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Таджикистан) | CPL | ![]() | 35 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Узбекистан) | CPL | ![]() | 35 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() | 100.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() ![]() | 120.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 130.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 150.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 170.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() ![]() | 80.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 100.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() ![]() | 110.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() ![]() | 180.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() ![]() | 190.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 200.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() ![]() | 300.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 EUR | н/д | 90 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
LeadTrade | Новая цель | -- | Регистрация гео:Весь мир, уровень:0, выплата:0 EUR | 2024-05-21 19:45:50 |
OFFERRUM | Удаление цели | Квалификация (Россия) гео:Россия, уровень:0, выплата:35 EUR | -- | 2022-04-06 12:01:33 |
Traffic Light | Новая цель | -- | Первый депозит гео:Норвегия, уровень:0, выплата:150.00 EUR | 2022-02-15 16:01:27 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Норвегия, уровень:0, выплата:None EUR | -- | 2022-02-15 16:01:27 |
Gmblng | Удаление цели | Квалификация (Азербайджан) гео:Весь мир, уровень:0, выплата:35 EUR | -- | 2021-12-30 16:01:05 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Baseline гео:Мексика, уровень:0, выплата:40 eur | 2021-09-02 20:01:25 |
Alfaleads | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2021-07-13 18:01:20 |
LeadTrade | Удаление цели | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2021-06-04 18:01:06 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Baseline гео:Чешская Республика, уровень:0, выплата:75 eur | 2021-01-26 16:01:18 |
Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит гео:Австрия, уровень:0, выплата:130.00 USD | 2020-08-03 16:01:08 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу