Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPL | Германия Испания Италия | 250 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Канада | 300 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Германия Испания Италия Канада | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Внесение депозита (DE) - FB | CPL | Германия | 200 EUR | н/д | 30 | 90 | 100 | ||
Внесение депозита (DE) - PPC | CPL | Германия | 300 EUR | н/д | 30 | 90 | 100 | ||
Внесение депозита (DE) - PPC, vip | CPL | Германия | 370 EUR | н/д | 30 | 90 | 100 | ||
Первый депозит (NL) - FB | CPL | Нидерланды | 200 EUR | н/д | 30 | 90 | 100 | ||
Первый депозит (NL) - PPC | CPL | Нидерланды | 300 EUR | н/д | 30 | 90 | 100 | ||
Регистрация | CPL | Австрия Германия Нидерланды Швейцария | 0 EUR | н/д | 30 | 90 | 100 |
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Нидерланды, уровень:0, выплата:0 EUR | 2024-10-22 18:25:01 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита - PPC гео:Австрия, уровень:0, выплата:300 EUR | -- | 2024-10-22 18:25:01 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита (DE) - PPC, vip гео:Германия, уровень:0, выплата:370 EUR | 2024-09-04 20:28:43 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита - ASO гео:Австрия, уровень:0, выплата:250 EUR | -- | 2024-05-16 16:01:12 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу