| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deposit | CPL | Австралия | 80 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Австралия | 105 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Австралия | 170 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Австралия | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Австралия | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Revenue Share | CPS-% | Австралия | 25 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Депозит | CPL | Австралия | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Первый депозит | CPL | Австралия | 300 USD | н/д | 30 | 30 | 92.4 | ||
| Регистрация | CPL | Австралия | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 |
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| 3snet | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:21 |
| 3snet | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:21 |
| 3snet | Doorway | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:21 |
| 3snet | Мобильный трафик | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:21 |
| 3snet | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:24 |
| 3snet | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:24 |
| 3snet | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:24 |
| Advertise.ru | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2022-08-03 16:01:10 |
| Advertise.ru | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2022-07-18 16:01:15 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| 3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-11-17 16:01:20 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит гео:Австралия, уровень:0, выплата:300 USD | 2022-04-20 18:01:25 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (РРС, UAC, ASO, mobile apps) гео:Австралия, уровень:0, выплата:130 USD | -- | 2022-02-09 18:01:06 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу