Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Депозит | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 % | н/д | 45 | 365 | 100 | ||
glv | CPS-% | ![]() | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Mobytize | Новая цель | -- | Депозит гео:Черногория, уровень:0, выплата:25 % | 2020-05-06 22:01:12 |
Mobytize | Удаление цели | Депозит гео:Республика Адыгея, уровень:0, выплата:25 % | -- | 2020-05-06 22:01:12 |
Mobytize | Новая цель | -- | Депозит гео:Индия, уровень:0, выплата:25 % | 2020-01-10 12:01:10 |
Mobytize | Удаление цели | Депозит гео:Республика Ингушетия, уровень:0, выплата:25 % | -- | 2020-01-10 12:01:10 |
Mobytize | Удаление цели | Депозит гео:Испания, уровень:0, выплата:25 % | -- | 2019-09-19 18:01:13 |
Mobytize | Новая цель | -- | Депозит гео:Швеция, уровень:0, выплата:25 % | 2019-07-10 14:01:18 |
Mobytize | Удаление цели | Депозит гео:Республика Северная Осетия, уровень:0, выплата:25 % | -- | 2019-07-10 14:01:18 |
Mobytize | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2019-03-26 20:32:40 |
Mobytize | Удаление цели | Депозит гео:Черногория, уровень:0, выплата:25 % | -- | 2019-03-26 20:32:40 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу