Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPL | ![]() | 80 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 100 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
RevShare | CPS-% | ![]() | 27 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 220 USD | н/д | 14 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 14 | 30 | 100 |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
3snet | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:24 |
3snet | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:24 |
3snet | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:24 |
3snet | Doorway | Стал разрешенным | 2019-12-02 14:01:13 |
3snet | Кликандер | Стал разрешенным | 2019-12-02 14:01:13 |
3snet | Стал разрешенным | 2019-03-12 20:01:15 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-11-17 16:01:20 |
3snet | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2019-12-02 14:01:13 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу