Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline | CPL | ![]() | 45 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
FTD | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 140 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD BR | CPL | ![]() | 25 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2022-11-07 10:01:22 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | FTD гео:Швеция, уровень:0, выплата:140 EUR | 2023-09-27 10:01:44 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Бразилия, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2023-01-26 14:01:20 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Канада, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2022-12-27 12:01:39 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-12-26 18:01:40 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Индия, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2022-12-26 18:01:40 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2022-01-11 20:01:07 |
Advertise.ru | Удаление цели | Baseline BR, IN гео:Канада, уровень:0, выплата:40 EUR | -- | 2021-01-22 16:01:06 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу