Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2022-01-11 18:01:08 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Baseline IN гео:Индия, уровень:0, выплата:40 EUR | 2021-09-22 18:01:19 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Бразилия, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2021-09-22 18:01:19 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Baseline гео:Польша, уровень:0, выплата:80 eur | 2021-03-05 16:01:15 |
Alfaleads | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2021-03-05 16:01:15 |
Advertise.ru | Удаление цели | Baseline BR, IN гео:Канада, уровень:0, выплата:40 EUR | -- | 2021-01-22 16:01:07 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу