Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline | CPL | ![]() | 80 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline&Wager 20 DE | CPL | ![]() | 250 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD AT | CPL | ![]() | 155 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD AU | CPL | ![]() | 130 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD CH | CPL | ![]() | 160 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD DE | CPL | ![]() | 140 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD FI | CPL | ![]() | 145 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD HU | CPL | ![]() | 110 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD IE | CPL | ![]() | 145 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD IT | CPL | ![]() | 150 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD NO | CPL | ![]() | 145 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2022-11-07 10:01:21 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | FTD IE гео:Ирландия, уровень:0, выплата:145 EUR | 2023-08-16 16:01:23 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Канада, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2023-08-16 16:01:23 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Польша, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2023-08-07 12:01:49 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-07-19 12:01:44 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-01-27 12:01:38 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Индия, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2023-01-26 16:01:17 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-01-25 16:01:16 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Германия, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2023-01-09 14:01:17 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2022-01-11 18:01:08 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-09-22 18:01:19 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Бразилия, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2021-09-22 18:01:19 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Baseline гео:Польша, уровень:0, выплата:80 eur | 2021-03-05 16:01:15 |
Alfaleads | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2021-03-05 16:01:15 |
Advertise.ru | Удаление цели | Baseline BR, IN гео:Канада, уровень:0, выплата:40 EUR | -- | 2021-01-22 16:01:07 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу