Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline | CPL | ![]() | 60 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | ![]() | 55 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
CPA | CPL | ![]() | 32 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() ![]() | 40 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 48 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
Default | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | ![]() | 31 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | ![]() | 33 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 60 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Внесение депозита | CPL | ![]() | 45 USD | н/д | 14 | 30 | 100 | ||
Депозит | CPL | ![]() | 60.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 1140 RUB | н/д | 90 | 30 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 25 USD | н/д | 120 | 90 | Нет данных | ||
Квалификация RU | CPL | ![]() | 30.00 USD | н/д | 21 | 365 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 250 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 90 | 30 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 120 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 14 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
3snet | Doorway | Стал разрешенным | 2022-11-22 16:01:28 |
3snet | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2022-11-22 16:01:28 |
3snet | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
3snet | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
3snet | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
3snet | Мотивированный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
LeadTrade | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2020-02-07 02:01:04 |
LeadTrade | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2020-02-07 02:01:04 |
LeadTrade | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2020-02-07 02:01:04 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
3snet | Новая цель | -- | Default гео:Казахстан, уровень:0, выплата:0 usd | 2023-03-01 20:01:21 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-03-01 20:01:21 |
3snet | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-01-31 18:01:28 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-01-31 18:01:28 |
3snet | Новая цель | -- | Qualification гео:Казахстан, уровень:0, выплата:45 usd | 2023-01-23 18:01:30 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-01-23 18:01:30 |
LeadTrade | Новая цель | -- | Регистрация гео:Украина, уровень:0, выплата:0 USD | 2022-11-07 18:01:30 |
3snet | Удаление цели | Rev Share гео:Россия, уровень:0, выплата:75 % | -- | 2021-09-06 16:01:31 |
LeadTrade | Удаление цели | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 RUB | -- | 2021-06-04 18:01:03 |
Aff1 | Новая цель | -- | Квалификация RU гео:Россия, уровень:0, выплата:30.00 USD | 2020-11-27 22:01:18 |
Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный FD RU гео:Россия, уровень:0, выплата:30.00 USD | -- | 2020-07-27 12:01:13 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу