Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accumulative deposit | CPL | Армения Беларусь Кыргызстан Молдова Таджикистан Туркменистан Узбекистан | 1750 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Армения Беларусь Кыргызстан Молдова Таджикистан Туркменистан Узбекистан | 1960 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Казахстан | 2520 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Казахстан | 2940 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Россия | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Россия | 3640 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Россия | 4500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Россия | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Россия | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Россия | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Молдова Россия Таджикистан Туркменистан Узбекистан Украина | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан и еще 7 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Грузия Кыргызстан Молдова Таджикистан Туркменистан Узбекистан | 1100 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Россия | 1600 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Россия | 1800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Россия | 2000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Россия | 2300 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Россия | 3100 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Россия | 3800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Россия | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Весь мир | 2250 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Весь мир Россия | 2500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Туркменистан Узбекистан | 2800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Весь мир | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Весь мир | 3200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Беларусь Казахстан Россия | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Россия | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Россия | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Россия | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Россия | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Россия | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Беларусь Казахстан Россия | 3200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Россия | 4500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Россия | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Россия | 70 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Молдова Таджикистан Туркменистан Узбекистан Украина | 2500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Казахстан | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Россия | 3500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Россия | 4000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Армения Беларусь Весь мир Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Туркменистан Узбекистан | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Беларусь Казахстан Россия | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Россия | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Россия | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан и еще 7 | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан и еще 7 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан и еще 7 | 30 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 5500.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 55.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 6000.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 3500 RUB | н/д | 120 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 32 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 38 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 55 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 61 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Весь мир | 2700 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Оплата за первый депозит | CPL | Россия | 0 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Туркменистан Узбекистан | 2500 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Туркменистан Узбекистан | 2900 RUB | н/д | 0 | 333 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Весь мир | 2500 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Весь мир | 2900 RUB | н/д | 0 | 333 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Туркменистан Узбекистан | 0 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Россия | 0 RUB | н/д | 120 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Россия | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Весь мир | 0 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Весь мир | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
3snet | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
3snet | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:24 |
3snet | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:24 |
Gmblng | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2020-06-30 18:01:15 |
OFFERRUM | Кликандер | Стал запрещенным | 2020-05-05 18:01:29 |
Gmblng | Кликандер | Стал разрешенным | 2020-05-05 18:01:07 |
Gmblng | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:15 |
Gmblng | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:15 |
Gmblng | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:15 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2020-03-25 16:01:38 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2020-03-25 16:01:38 |
OFFERRUM | Тизерная реклама | Стал разрешенным | 2020-03-25 16:01:38 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2020-03-25 16:01:38 | |
OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2020-03-25 16:01:38 |
3snet | Стал разрешенным | 2019-03-12 20:01:13 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-03-29 18:01:28 |
Adsellerator | Новая цель | -- | Default гео:Россия, уровень:0, выплата:40 usd | 2023-03-04 06:01:23 |
Adsellerator | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-03-04 06:01:23 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Qualification гео:Россия, уровень:0, выплата:70 usd | 2023-02-08 22:01:32 |
Alfaleads | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-02-08 22:01:32 |
LeadTrade | Новая цель | -- | Депозит гео:Россия, уровень:0, выплата:3500 RUB | 2022-11-07 18:01:31 |
CPA#1 | Новая цель | -- | Accumulative deposit гео:Россия, уровень:0, выплата:3000 rub | 2022-07-07 18:01:20 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2022-07-07 18:01:20 |
CPA#1 | Новая цель | -- | fd гео:Россия, уровень:0, выплата:2800 rub | 2020-12-14 20:01:02 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2020-12-14 20:01:02 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2020-08-18 18:01:20 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2020-08-04 18:01:54 |
Alfaleads | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2020-01-09 12:01:29 |
Alfaleads | Новая цель | -- | first deposit гео:Казахстан, уровень:0, выплата:0 rub | 2019-10-04 16:01:30 |
Alfaleads | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2019-10-04 16:01:30 |
Alfaleads | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2019-09-03 14:01:17 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Qualification гео:Беларусь, уровень:0, выплата:3200 rub | 2019-06-04 16:01:24 |
Alfaleads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2019-05-08 18:11:07 |
3snet | Новая цель | -- | Регистрация гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:0 rub | 2019-04-15 14:01:04 |
Alfaleads | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2019-03-06 14:03:03 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vulkan - трейдингVulkan - Проект «Вулкан» - новинка 2018 года в сфере онлайн заработка, опционов, рынков Форекс и крипто торговли. | Оффер активен (Включен) | Нет данных | ? | Офферы ↳ Финансы |