Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash-on-Delivery | CPL | Оман | 18 USD | 19.00 OMR | 0 | 0 | 0 | ||
оплата за лид | CPL | Чили | 11 USD | 34900.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | Эквадор | 6 USD | 39.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | Гватемала | 7 USD | 269.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Турция | 10 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Армения | 18 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Оман | 20 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Филиппины | 12.00 USD | 1990.00 PHP | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Чили | 12.00 USD | 39000.00 CLP | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Румыния | 1300.00 RUB | 159.00 RON | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Греция Кипр | 1300.00 RUB | 29.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Чешская Республика | 1300.00 RUB | 849.00 CZK | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Литва Эстония | 1350.00 RUB | 39.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Австрия Испания Португалия | 1450.00 RUB | 39.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Германия Италия | 1650.00 RUB | 39.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Польша | 18.00 USD | 179.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Словакия Словения | 18.00 USD | 39.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Швейцария | 1800.00 RUB | 69.00 CHW | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Румыния | 20.00 USD | 159.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Греция Кипр | 20.00 USD | 39.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Чешская Республика | 20.00 USD | 849.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Хорватия | 21.00 USD | 287.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Литва Эстония | 21.00 USD | 39.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Австрия Испания Португалия | 22.00 USD | 39.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Индонезия | 22.00 USD | 490000.00 IDR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Германия Италия | 25.00 USD | 39.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Швейцария | 28.00 USD | 69.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Польша | 500.00 RUB | 179.00 PLN | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Словакия Словения | 500.00 RUB | 39.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Латвия | 500.00 RUB | 39.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Эквадор | 7.00 USD | 39.00 USD | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Гватемала | 8.00 USD | 269.00 GTQ | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Эквадор | 10.00 USD | 39.00 USD | 0 | 30 | 47 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Оман | 18.00 USD | 21.00 OMR | 0 | 30 | 29 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Турция | 9.00 USD | 249 | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Армения | 19.00 USD | 14500 AMD | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Ирак | 10.00 USD | 54000 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Португалия | 1000 RUB | 1 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Филиппины | 12.00 RUB | 1990 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Чили | 12.00 RUB | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Испания | 1200 RUB | 1 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Бельгия Люксембург Нидерланды | 1300 RUB | 1 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Оман | 18.00 USD | 19 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Индонезия | 1838 RUB | 490000 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Эквадор | 7.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Гватемала | 8.00 USD | 269 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Турция | 10.50 USD | 449 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Филиппины | 10 USD | 1990 PHP | 0 | 25 | 33.33 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Эквадор | 6 USD | 39 USD | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Гватемала | 7 USD | 269 GTQ | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Ирак | 7 USD | 54000 IQD | 0 | 25 | 25 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Молдова | 8 USD | 499 MDL | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Оман | 13 USD | 19 OMR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Армения | 14 USD | 14500 AMD | 0 | 25 | 26.47 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Турция | 9 USD | 449 TRY | 0 | 25 | 20.69 | ||
Подтвержденная заявка (Армения) | CPL | Армения | 800 RUB | 14500 AMD | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Ирак) | CPL | Ирак | 9.5 USD | 54000 IQD | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Молдова) | CPL | Молдова | 700 RUB | 67 MDL | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Россия | 850 RUB | 1 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Россия | 850 RUB | 147 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Ирак | 10.50 USD | 54000.00 IQD | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Гватемала | 14.00 USD | 269.00 GTQ | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Армения | 600.00 RUB | 13000.00 AMD | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Армения | 760.00 RUB | 13990.00 AMD | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Россия | 850.00 RUB | 147.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Турция | 9.00 USD | 249.00 TRY | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Армения | 21.00 USD | 17500.00 AMD | 0 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:13 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:13 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:13 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:13 | |
OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:13 |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:13 |
OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:13 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:13 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:13 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:24 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:24 |
OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:24 |
OFFERRUM | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:24 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:24 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:24 |
OFFERRUM | Doorway | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:24 |
OFFERRUM | Кликандер | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:24 |
OFFERRUM | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:24 | |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:24 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Ирак, уровень:0, выплата:6.00 USD | -- | 2024-11-19 00:02:01 |
Terra Leads | Новая цель | -- | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Армения, уровень:0, выплата:18 USD | 2024-07-24 12:01:31 |
Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Ирак, уровень:0, выплата:10 USD | -- | 2024-07-10 10:01:25 |
Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-06-19 12:01:31 |
Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Молдова, уровень:0, выплата:8.5 USD | -- | 2024-06-18 12:01:30 |
Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Ирак, уровень:0, выплата:10 USD | -- | 2024-06-15 18:01:29 |
Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-12-12 18:01:29 |
M1-Shop | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Турция, уровень:0, выплата:9.00 USD | 2023-02-01 18:02:25 |
KMA.biz | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Оман, уровень:0, выплата:18.00 USD | 2022-12-06 16:01:29 |
Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-08-31 12:01:25 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Турция, уровень:0, выплата:8.50 USD | -- | 2022-08-19 16:01:20 |
Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный заказ гео:Турция, уровень:0, выплата:8.5 USD | -- | 2022-07-26 13:13:37 |
Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-07-26 13:11:40 |
Terra Leads | Удаление цели | SS - оплаченный картой на сайте заказ гео:Турция, уровень:0, выплата:8.5 USD | -- | 2022-07-23 18:01:24 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Украина) гео:Украина, уровень:0, выплата:720 RUB | -- | 2022-02-25 12:01:33 |
CPA.House | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Филиппины, уровень:0, выплата:10 USD | 2021-11-15 22:01:02 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Узбекистан) гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:450 RUB | -- | 2021-06-17 00:58:13 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка (Молдова) гео:Молдова, уровень:0, выплата:700 RUB | 2021-02-20 14:01:26 |
Cpagetti | Новая цель | -- | Подтверждение гео:Австрия, уровень:0, выплата:1450.00 RUB | 2020-06-15 12:01:04 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-06-05 20:01:25 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPERTOSTOP средство от гипертонииHYPERTOSTOP средство от гипертонии | Оффер неактивен (Выключен) | 950 RUB 1050 RUB | 0 | 15 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |
Normaten - средство от гипертонииNormaten - средство от гипертонии | Оффер неактивен (Выключен) | 950 RUB | 0 | 15 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |
Гипертон Норма средство от гипертонииГипертон Норма средство от гипертонии | Оффер неактивен (Выключен) | 1100 RUB 1150 RUB | 0 | 15 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |
Кардиталь средство от гипертонииКардиталь средство от гипертонии | Оффер неактивен (Выключен) | 100 RUB 1100 RUB | 0 | 15 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |
Normalize средство от гипертонииNormalize - средство от гипертонии | Оффер активен (Включен) | 1100 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |
АроФорте средство от гипертонииАроФорте средство от гипертонии | Оффер неактивен (Выключен) | 1000 RUB | 0 | 15 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |