Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доставленный заказ | CPL | ![]() | 10 USD | 40 USD | 0 | 30 | Нет данных | ||
Доставленный заказ | CPL | ![]() | 23 USD | 990 THB | 0 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 0 RUB | 1890.00 KGS | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 0 RUB | 399.00 UAH | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 0 RUB | 5.00 GEL | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 0 RUB | 7.00 AZN | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 0 RUB | 7.00 BYR | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 0 RUB | 990.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 550 RUB | 1.00 AMD | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 550 RUB | 13990.00 KZT | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 550 RUB | 19000.00 UZS | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 550 RUB | 599.00 MDL | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 620 RUB | 41.00 MDL | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 650 RUB | 9000.00 AMD | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 700 RUB | 147.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 700 RUB | 7.00 BYR | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 700 RUB | 990.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 0 EUR | 12900.00 HUF | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 0 EUR | 13.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 0 EUR | 199.00 PLN | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 0 EUR | 199.00 USD | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 0 EUR | 309.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 0 EUR | 35.00 EUR | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 0 EUR | 55.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 0 EUR | 550000.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 0 EUR | 890.00 CZK | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 0 EUR | 890000.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 0 EUR | 990.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 10 EUR | 144.00 RON | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 10 EUR | 39.00 EUR | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 15 USD | 11900.00 HUF | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 15 USD | 229.00 PLN | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 16 USD | 39.00 EUR | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 18 USD | 39.00 EUR | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 20 EUR | 49.00 EUR | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 25 USD | 990.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 4 EUR | 36.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 8 USD | 129000.00 UZS | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 9 USD | 1990.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 9 USD | 550000.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 9 USD | 89.00 MDL | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 950 RUB | 147.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() | 12 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() ![]() ![]() | 19 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() | 31.5 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() | 8 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() | 8.5 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 600.00 RUB | 7.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 750.00 RUB | 35.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 10.00 USD | 2990.00 MKD | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 11.00 USD | 53.00 AZN | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 14.00 USD | 259.00 RON | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() ![]() | 14.00 USD | 49.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14.00 USD | 59.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 14.00 USD | 89.00 BGN | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 18.00 USD | 16900.00 HUF | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 18.00 USD | 49.00 LTL | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() | 13 USD | 1 EUR | 0 | 30 | 0 | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() | 13 USD | 39 EUR | 0 | 30 | 55 | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() | 13 USD | 45 EUR | 0 | 30 | 55 | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() | 14 USD | 39900 CLP | 0 | 30 | 5 | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() | 15 USD | 1 BGN | 0 | 30 | 0 | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 USD | 1 EUR | 0 | 30 | 0 | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() | 15 USD | 1 HUF | 0 | 30 | 0 | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() | 15 USD | 1 PLN | 0 | 30 | 0 | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() | 15 USD | 1 RON | 0 | 30 | 0 | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() | 16 USD | 1 CZK | 0 | 30 | 0 | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() | 16 USD | 1 EUR | 0 | 30 | 0 | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 USD | 1 EUR | 0 | 30 | 0 | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() | 18 USD | 49 EUR | 0 | 30 | 55 | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() | 19 USD | 1190 THB | 0 | 30 | 0 | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() | 19 USD | 34900 CLP | 0 | 30 | 0 | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() | 20 USD | 39 EUR | 0 | 30 | 55 | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() | 22 USD | 229 PLN | 0 | 30 | 55 | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() | 22 USD | 49 EUR | 0 | 30 | 55 | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() | 24 USD | 11900 HUF | 0 | 30 | 55 | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() | 24 USD | 1200 CZK | 0 | 30 | 55 | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() | 24 USD | 89 BGN | 0 | 30 | 55 | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() | 27 USD | 149 RON | 0 | 30 | 55 | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() | 27 USD | 39 EUR | 0 | 30 | 55 | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() ![]() | 28 USD | 39 EUR | 0 | 30 | 55 | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() ![]() | 30 USD | 39 EUR | 0 | 30 | 55 | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() | 36 USD | 990 THB | 0 | 30 | 55 | ||
Подтверждение отмены (Россия) | CPL | ![]() | 100 RUB | 149 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 10.00 EUR | 790000.00 VND | 0 | 30 | 66 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 1000.00 RUB | 149.00 RUB | 0 | 30 | 9 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 11.00 USD | 1490.00 RSD | 0 | 30 | 41 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 12.00 EUR | 42.00 EUR | 0 | 30 | 100 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 14.00 USD | 49.00 EUR | 0 | 30 | 55 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 15.00 USD | 17900.00 HUF | 0 | 30 | 55 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() ![]() | 20.00 USD | 5.00 EUR | 0 | 30 | 47 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 9.00 EUR | 144.00 RON | 0 | 30 | 100 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 10.00 USD | 34900.00 CLP | 0 | 30 | 20 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 12.00 USD | 14900.00 HUF | 0 | 30 | 37 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 12.00 USD | 199.00 RON | 0 | 30 | 37 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 13.00 USD | 45.00 EUR | 0 | 30 | 37 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 15.00 USD | 45.00 EUR | 0 | 30 | 37 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 20.00 USD | 990.00 THB | 0 | 30 | 31 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 26.00 USD | 990.00 THB | 0 | 30 | 48 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 9.00 USD | 1990.00 PHP | 0 | 30 | 32 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 750.00 RUB | н/д | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 10.00 USD | 2990 MKD | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 10.00 USD | 89 MDL | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 10.50 USD | 144 RON | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 12.50 USD | 12500 AMD | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 13.00 USD | 149 | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 14.00 USD | 299 HRK | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() ![]() | 14.00 USD | 59 EUR | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 15.50 USD | 59 EUR | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() | 18.00 USD | 49 EUR | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 18.00 USD | 95 BGN | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 27.00 USD | 990 THB | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 550.00 RUB | 27990 UZS | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 550.00 RUB | 850 KZT | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 680.00 RUB | 7 BYN | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 700.00 RUB | 35 BYN | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 8.50 USD | 1790 | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 10.50 USD | 1 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 11.00 RUB | 1990 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() | 13.50 USD | 1 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 15.00 USD | 1 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() | 16.00 USD | 1 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() ![]() | 17.50 USD | 1 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 350 RUB | 990 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 4.00 RUB | 129.9 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 422 RUB | 119 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 470 RUB | 990 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 6.00 RUB | 54000 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 6.50 USD | 1 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.00 USD | 1 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 10.00 USD | 2990 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 14.00 USD | 1299 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 14.00 USD | 259 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 14.00 USD | 49 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 14.00 USD | 59 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 14.00 USD | 89 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 18.00 USD | 49 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() ![]() | 20.00 USD | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.00 USD | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 30.00 USD | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() | 35.00 USD | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() | 900 RUB | 49 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 900 RUB | 59 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 17.00 USD | 990.00 THB | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 650.00 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 14 USD | 1500 TWD | 0 | 25 | 52.94 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() | 14 USD | 59 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 4 USD | 1200 NIO | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 4 USD | 33 USD | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 4.5 USD | 22000 CRC | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 5 USD | 54000 IQD | 0 | 25 | 8.9 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 6 USD | 119 TRY | 0 | 25 | 16.13 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 6 USD | 399000 LAK | 0 | 25 | 9.96 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 7 USD | 260 GTQ | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 7 USD | 53 AZN | 0 | 25 | 20 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 8 USD | 53 AZN | 0 | 25 | 75 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 10 USD | 199 RON | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 10 USD | 1990 PHP | 0 | 25 | 15.97 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 10 USD | 34900 CLP | 0 | 25 | 23.08 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 13 USD | 290 HRK | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 13 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 14 USD | 79 BGN | 0 | 25 | 46.67 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 15 USD | 1300 CZK | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 15 USD | 199 PLN | 0 | 25 | 16.67 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 15 USD | 49 EUR | 0 | 25 | 53.33 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() | 15 USD | 59 EUR | 0 | 25 | 4.17 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() | 16 USD | 59 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 28 USD | 990 THB | 0 | 25 | 10.83 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 7 USD | 550000 IDR | 0 | 25 | 5.12 | ||
Подтвержденная заявка (990 THB) | CPL | ![]() | 26 USD | 990 THB | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Австрия) | CPL | ![]() | 15 USD | 49 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Армения) | CPL | ![]() | 560 RUB | 1 AMD | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Армения) | CPL | ![]() | 920 RUB | 12500 AMD | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Беларусь) | CPL | ![]() | 600 RUB | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Болгария) | CPL | ![]() | 13 USD | 89 BGN | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Болгария) | CPL | ![]() | 18 USD | 95 BGN | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Венгрия) | CPL | ![]() | 12 USD | 11900 HUF | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Венгрия) | CPL | ![]() | 14 USD | 15900 HUF | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Вьетнам) | CPL | ![]() | 14 USD | 690000 VND | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Германия) | CPL | ![]() | 15 USD | 49 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Индонезия) | CPL | ![]() | 8 USD | 550000 IDR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Испания) | CPL | ![]() | 15 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Италия) | CPL | ![]() | 12 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Италия) | CPL | ![]() | 13 EUR | 42 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Казахстан) | CPL | ![]() | 1000 RUB | 5885 KZT | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Казахстан) | CPL | ![]() | 550 RUB | 850 KZT | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Казахстан) | CPL | ![]() | 670 RUB | 13990 KZT | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Китай) | CPL | ![]() | 13 USD | 309 ¥ | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Лаос) | CPL | ![]() | 7 USD | 399000 LAK | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Латвия) | CPL | ![]() | 11 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Литва) | CPL | ![]() | 11 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Македония) | CPL | ![]() | 10 USD | 2990 MKD | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Молдова) | CPL | ![]() | 10 USD | 51 MDL | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Молдова) | CPL | ![]() | 500 RUB | 89 MDL | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Молдова) | CPL | ![]() | 9 USD | 399 MDL | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Польша) | CPL | ![]() | 15 USD | 229 PLN | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Португалия) | CPL | ![]() | 12 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 500 RUB | 990 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 700 RUB | 149 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 700 RUB | 990 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 800 RUB | 147 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 800 RUB | 149 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Румыния) | CPL | ![]() | 10 EUR | 144 RON | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Румыния) | CPL | ![]() | 9 USD | 120 RON | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Румыния) | CPL | ![]() | 9.5 USD | 120 RON | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Словения) | CPL | ![]() | 14 USD | 59 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Таиланд) | CPL | ![]() | 20 USD | 990 THB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Таиланд) | CPL | ![]() | 26 USD | 990 THB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Таиланд) | CPL | ![]() | 27 USD | 990 THB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Таиланд) | CPL | ![]() | 28 USD | 990 THB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Турция) | CPL | ![]() | 7 USD | 169 TRY | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Узбекистан) | CPL | ![]() | 550 RUB | 27990 UZS | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Узбекистан) | CPL | ![]() | 8.5 USD | 129000 UZS | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Филиппины) | CPL | ![]() | 8.5 USD | 1790 PHP | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Хорватия) | CPL | ![]() | 14 USD | 299 HRK | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Чехия) | CPL | ![]() | 14 USD | 1200 CZK | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка RU | CPL | ![]() | 898.46 RUB | 1996.00 RUB | 3 | 24 | 37.00 | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 18.50 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 6.00 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 650.00 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 700.00 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() ![]() | 750.00 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 8.00 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 8.50 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 700 RUB | н/д | 12 | 6 | 25 | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() ![]() ![]() | 1250 RUB | 29 EUR | 12 | 6 | 56 | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() ![]() ![]() | 1250 RUB | 5 EUR | 12 | 6 | 25 | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 650 RUB | 35 BYR | 12 | 6 | 56 | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 650 RUB | 7 BYR | 12 | 6 | 25 | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 700 RUB | 7300 KZT | 12 | 6 | 56 | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 700 RUB | 990 KZT | 12 | 6 | 25 | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 13.00 USD | 49.00 EUR | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 300.00 RUB | 24900.00 UZS | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 400.00 RUB | 199.00 KGS | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 700.00 RUB | 5.00 GEL | н/д | н/д | Нет данных | ||
подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 750.00 RUB | 149.00 RUB | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 13.00 USD | 149.00 MYR | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 10.00 USD | 51.00 MDL | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 13.80 USD | 1.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 800.00 RUB | 149.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 9 USD | 499 MDL | 14 | 30 | 0 % | ||
Подтверждённый заказ | CPL | ![]() | 6 USD | 550000 IDR | 0 | 30 | |||
Подтвержденный заказ RO | CPL | ![]() | 9.00 USD | 129.00 RON | 1 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ TH | CPL | ![]() | 26.00 USD | 990.00 THB | 1 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный лид | CPL | ![]() | 1000.00 RUB | 5885.00 KZT | н/д | н/д | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 8 | 9 | 2023-05-31 08:01:46 |
KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 9 | 8 | 2023-05-29 00:01:44 |
KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 10 | 9 | 2023-05-28 22:02:03 |
KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 11 | 10 | 2023-05-28 20:01:58 |
KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 12 | 11 | 2023-05-28 14:02:05 |
KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 6 | 12 | 2023-05-28 10:01:55 |
KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 7 | 6 | 2023-05-28 08:01:54 |
KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 8 | 7 | 2023-05-28 00:01:50 |
KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 9 | 8 | 2023-05-27 16:01:44 |
KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 10 | 9 | 2023-05-27 14:01:56 |
KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 0 | 10 | 2023-05-27 12:01:51 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 43.75 | 46.67 | 2023-05-24 22:01:03 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 46.67 | 43.75 | 2023-05-24 18:01:28 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 30.61 | 32.65 | 2023-05-23 14:01:04 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 31.25 | 30.61 | 2023-05-23 02:01:03 |
