Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash-on-Delivery | CPL | Словакия | 31 USD | 39.00 EUR | 0 | 0 | 0 | ||
Cash-on-Delivery | CPL | Польша | 33 USD | 155.00 PLN | 0 | 0 | 0 | ||
Cash-on-Delivery | CPL | Болгария | 35 USD | 69.00 BGN | 0 | 0 | 0 | ||
Cash-on-Delivery | CPL | Румыния | 36 USD | 159.00 RON | 0 | 0 | 0 | ||
Cash-on-Delivery | CPL | Венгрия | 38 USD | 11400.00 HUF | 0 | 0 | 0 | ||
Cash-on-Delivery | CPL | Чешская Республика | 40 USD | 920.00 CZK | 0 | 0 | 0 | ||
Подтверждение | CPL | Греция | 30.00 USD | 39.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Польша | 31.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Португалия | 36.00 USD | 39.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Венгрия | 39.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Германия Испания Италия Словакия | 40.00 USD | 39.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Чешская Республика | 40.00 USD | 920.00 CZK | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Польша | 25.00 USD | 99.00 PLN | 0 | 30 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Польша | 29.00 USD | 155.00 PLN | 0 | 30 | 60 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Румыния | 31.00 USD | 159.00 RON | 0 | 30 | 60 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Греция | 31.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 30 | 60 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Италия | 32.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 30 | 60 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Болгария | 33.00 USD | 69.00 BGN | 0 | 30 | 60 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Венгрия | 35.00 USD | 11400.00 HUF | 0 | 30 | 60 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Словакия | 36.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 30 | 60 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Германия Испания | 37.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 30 | 60 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Греция | 30.00 USD | 39 EUR | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Польша | 32.00 USD | 155 PLN | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Венгрия | 33.00 USD | 11400 HUF | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Словакия | 38.00 USD | 39 EUR | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Италия | 42.00 USD | 39 EUR | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Франция | 26.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Чешская Республика | 31.00 USD | 920 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Болгария | 34.00 USD | 69 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Греция | 30.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Словакия | 31.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Польша | 32.00 USD | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Португалия | 36.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Венгрия | 37.00 USD | 11400 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Германия Словения Хорватия | 38.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Испания | 40.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Италия | 42.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Австрия | 45.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Польша | 30 USD | 155 PLN | 0 | 25 | 100 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Болгария | 30 USD | 69 BGN | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Венгрия | 34 USD | 11400 HUF | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Греция | 26 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Румыния | 27 USD | 159 RON | 0 | 25 | 100 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Германия Словакия | 34 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Чешская Республика | 34 USD | 920 CZK | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Италия | 36 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Австрия | 40 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 50 | ||
Подтвержденная заявка (Венгрия) | CPL | Венгрия | 37 USD | 11400 HUF | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Чешская Республика | 28.00 USD | 920.00 CZK | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Венгрия | 37.00 USD | 11400.00 HUF | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Италия | 44.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA.House | Подтвержденная заявка | % принятия | 100 | 50 | 2024-10-03 00:01:45 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение гео:Хорватия, уровень:0, выплата:38.00 USD | -- | 2024-09-05 16:01:18 |
Cpagetti | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-09-04 18:01:31 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Чешская Республика, уровень:0, выплата:36.00 USD | -- | 2024-05-24 14:02:31 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Чешская Республика, уровень:0, выплата:38.00 USD | -- | 2024-05-23 20:02:31 |
KMA.biz | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Болгария, уровень:0, выплата:33.00 USD | 2024-04-15 14:02:13 |
KMA.biz | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Румыния, уровень:0, выплата:31.00 USD | 2024-02-28 20:02:12 |
Cpagetti | Новая цель | -- | Подтверждение гео:Германия, уровень:0, выплата:40.00 USD | 2024-02-19 20:01:09 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Италия) гео:Италия, уровень:0, выплата:45 USD | -- | 2024-01-16 12:01:29 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Италия, уровень:0, выплата:45.00 USD | -- | 2024-01-11 00:01:35 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Польша) гео:Польша, уровень:0, выплата:33 USD | -- | 2024-01-10 14:01:27 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Румыния, уровень:0, выплата:31.00 USD | -- | 2024-01-06 12:01:48 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Румыния) гео:Румыния, уровень:0, выплата:33 USD | -- | 2024-01-05 20:01:30 |
Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение гео:Болгария, уровень:0, выплата:33.00 USD | -- | 2023-12-18 16:01:09 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Болгария, уровень:0, выплата:33.00 USD | -- | 2023-12-16 16:01:40 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Болгария, уровень:0, выплата:36.00 USD | -- | 2023-12-15 00:02:12 |
M1-Shop | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Словакия, уровень:0, выплата:38.00 USD | 2023-11-17 18:02:03 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-11-15 18:01:37 |
KMA.biz | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-11-09 20:01:54 |
KMA.biz | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Германия, уровень:0, выплата:37.00 USD | 2023-11-03 12:01:54 |
M1-Shop | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-10-26 16:01:46 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу