Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
оплата за лид | CPL | ![]() | 17 USD | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() | 10 USD | н/д | 0 | 20 | 12 % | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 10.00 USD | 15.00 GEL | 0 | 30 | 18 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 15.00 USD | н/д | 0 | 30 | 21 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 15.00 USD | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 11.00 USD | 399 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 13.50 USD | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 11 USD | 15 GEL | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 9 USD | 399 MDL | 0 | 25 | 100 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() | 24 USD | н/д | 0 | 25 | 15 | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 13.00 USD | 15.00 GEL | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 17.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() ![]() | 27.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Чешская Республика, уровень:0, выплата:24 USD | -- | 2024-11-26 14:01:16 |
Terra Leads | Новая цель | -- | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Молдова, уровень:0, выплата:10 USD | 2024-11-21 00:01:37 |
Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Румыния, уровень:0, выплата:23 USD | -- | 2024-11-19 20:01:16 |
Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Молдова, уровень:0, выплата:10 USD | -- | 2024-11-13 14:01:30 |
Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-12 22:01:28 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу