Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash-on-Delivery | CPL | Саудовская Аравия | 25 USD | 299.00 SAR | 0 | 0 | 0 | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Объединенные Арабские Эмираты | 23 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Кувейт Саудовская Аравия | 26 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Катар | 27 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Объединенные Арабские Эмираты | 20 USD | 240 AED | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Саудовская Аравия | 20 USD | 299 SAR | 0 | 25 | 18.18 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Кувейт | 22 USD | 24 KWD | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Катар | 23 USD | 240 QAR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка (Катар) | CPL | Катар | 20 USD | 240 QAR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Кувейт) | CPL | Кувейт | 23 USD | 24 KWD | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (О.А.Э.) | CPL | Объединенные Арабские Эмираты | 20 USD | 240 AED | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Саудовская Аравия | 18.00 USD | 299.00 SAR | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Объединенные Арабские Эмираты | 22.00 USD | 240.00 AED | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Кувейт | 25.00 USD | 24.00 KWD | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Катар | 26.00 USD | 240.00 QAR | 0 | 365 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Оман, уровень:0, выплата:21 USD | -- | 2024-12-18 12:01:36 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Оман, уровень:0, выплата:20.00 USD | -- | 2024-12-18 00:01:38 |
Terra Leads | Новая цель | -- | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Саудовская Аравия, уровень:0, выплата:26 USD | 2024-07-18 14:01:27 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-01-16 12:01:41 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка (Кувейт) гео:Кувейт, уровень:0, выплата:23 USD | 2023-11-09 14:01:30 |
Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Кувейт, уровень:0, выплата:25.00 USD | 2023-11-07 18:01:40 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Кувейт, уровень:0, выплата:23.00 USD | -- | 2023-11-03 16:01:35 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Кувейт) гео:Кувейт, уровень:0, выплата:23 USD | -- | 2023-11-03 16:01:26 |
Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Катар, уровень:0, выплата:26.00 USD | 2023-10-17 10:01:34 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Катар, уровень:0, выплата:15.00 USD | -- | 2023-10-10 12:01:41 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу