Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
оплата за лид | CPL | ![]() | 13 USD | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Грузия) | CPL | ![]() | 12 USD | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 1000 RUB | 147 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 1020 RUB | 99 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 1050 RUB | 168 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 1100 RUB | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 1150 RUB | 990 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 12.00 USD | 49.00 GEL | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 1000.00 RUB | 147.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 1020.00 RUB | 99.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 1050.00 RUB | 168.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 1100.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 1150.00 RUB | 990.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 20.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 10 USD | н/д | 14 | 30 | 20.93 % | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 10 USD | 7 GEL | 14 | 30 | 20.93 % | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 USD | н/д | 14 | 30 | 66.67 % | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 22 USD | 1 BGN | 14 | 30 | 66.67 % | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 USD | 1 EUR | 14 | 30 | 66.67 % | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() ![]() | 27 USD | н/д | 14 | 30 | 66.67 % | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() ![]() | 27 USD | 1 EUR | 14 | 30 | 66.67 % | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 28 USD | н/д | 14 | 30 | 66.67 % | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 28 USD | 1 EUR | 14 | 30 | 66.67 % | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() ![]() | 31 USD | 39 EUR | 14 | 30 | 20.93 % |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Money4Leads | Подтвержденный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 20.45 % | 20.93 % | 2023-12-07 14:01:12 |
Money4Leads | Подтвержденный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 22.22 % | 20.45 % | 2023-12-07 10:01:11 |
Money4Leads | Подтвержденный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 22.73 % | 22.22 % | 2023-12-06 12:01:27 |
Money4Leads | Подтвержденный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 23.26 % | 22.73 % | 2023-12-06 10:01:11 |
Money4Leads | Подтвержденный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 23.81 % | 23.26 % | 2023-12-06 08:01:11 |
Money4Leads | Подтвержденный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 24.39 % | 23.81 % | 2023-12-06 02:01:23 |
Money4Leads | Подтвержденный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 25.00 % | 24.39 % | 2023-12-05 22:01:13 |
Money4Leads | Подтвержденный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 24.39 % | 25.00 % | 2023-12-05 18:01:27 |
Money4Leads | Подтвержденный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 23.81 % | 24.39 % | 2023-12-05 14:01:14 |
Money4Leads | Подтвержденный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 24.39 % | 23.81 % | 2023-12-05 12:01:26 |
Money4Leads | Подтвержденный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 25.64 % | 24.39 % | 2023-12-05 10:01:12 |
Money4Leads | Подтвержденный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 26.32 % | 25.64 % | 2023-12-05 06:01:27 |
Money4Leads | Подтвержденный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 27.78 % | 26.32 % | 2023-12-04 20:01:13 |
Money4Leads | Подтвержденный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 28.57 % | 27.78 % | 2023-12-04 16:01:13 |
Money4Leads | Подтвержденный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 29.41 % | 28.57 % | 2023-12-04 10:01:10 |
Money4Leads | Подтвержденный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 28.57 % | 29.41 % | 2023-12-04 02:01:09 |
Money4Leads | Подтвержденный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 27.78 % | 28.57 % | 2023-12-04 00:01:29 |
Money4Leads | Подтвержденный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 26.32 % | 27.78 % | 2023-12-03 20:01:11 |
Money4Leads | Подтвержденный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 24.32 % | 26.32 % | 2023-12-03 16:01:10 |
Money4Leads | Подтвержденный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 23.68 % | 24.32 % | 2023-12-03 02:01:12 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Украина, уровень:0, выплата:20.00 USD | 2023-08-29 16:01:34 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Грузия, уровень:0, выплата:12.00 USD | -- | 2023-08-14 14:01:34 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-05-25 16:01:30 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Грузия, уровень:0, выплата:12.00 USD | -- | 2023-05-16 20:01:33 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-03-23 14:01:43 |
Money4Leads | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Грузия, уровень:0, выплата:10 USD | 2023-03-02 18:01:24 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PX 300 Strong капли для потенцииPX 300 Strong капли для потенции | ![]() | 23 USD ... 1750 RUB | 0 - 14 | 15 - 720 | 0.00 % - 47 | 5 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |
PX 300 капли для увеличения эрекцииPX 300 капли для увеличения эрекции | ![]() | 18.00 USD | 0 | 365 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |
Мини проектор YG 300Мини проектор YG-300 | ![]() | 500.00 RUB | 0 | 30 - 365 | 15 | 3 | Товары почтой ↳ Электроника |
300 тысяч в месяц на бухгалтерских услугах300 тысяч в месяц на бухгалтерских услугах | ![]() | 0 rub 300 rub | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Образование ↳ Онлайн обучение |
Win a $300 Woolworths voucherWin a $300 Woolworths voucher | ![]() | 1.80 USD | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Интернет-сервисы ↳ Розыгрыш призов |