Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline | CPL | ![]() | 145.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Первый депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 EUR | н/д | 30 | 30 | 83.35 | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 83.35 |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Первый депозит | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 100 | 83.35 | 2023-03-21 04:01:11 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Италия, уровень:0, выплата:0 EUR | 2023-01-10 16:01:19 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Испания, уровень:0, выплата:0 EUR | 2022-11-10 16:01:10 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу