Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA | CPL | Турция | 45 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Турция | 50 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Турция | 55 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
Deposit | CPL | Казахстан | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Узбекистан | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Узбекистан | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Турция | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Казахстан Турция | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Турция | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Узбекистан | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Казахстан | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
First Deposit | CPL | Турция | 50.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Qualification | CPL | Казахстан | 1500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Турция | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Турция | 10 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Казахстан | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Турция Узбекистан | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Казахстан Турция | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | Весь мир | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Узбекистан | 65 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Казахстан Турция | 70 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Revenue Share | CPS-% | Турция | 40 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (KZ) | CPL | Казахстан | 40 USD | н/д | 15 | 30 | 80.67 | ||
Внесение депозита (UZ) | CPL | Узбекистан | 25 USD | н/д | 15 | 30 | 80.67 | ||
Депозит | CPL | Узбекистан | 25.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Турция | 50.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Узбекистан | 25 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Казахстан | 45 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Казахстан | 22 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Весь мир | 22 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Казахстан | 0 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Казахстан Узбекистан | 0 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Казахстан Узбекистан | 0 USD | н/д | 15 | 30 | 80.67 | ||
Регистрация | CPL | Турция | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | Весь мир | 0 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
3snet | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2023-02-03 16:01:21 |
3snet | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2022-12-20 18:01:32 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:25.00 USD | 2024-04-01 18:01:31 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита (KZ) гео:Казахстан, уровень:0, выплата:40 USD | 2024-03-14 14:01:12 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита (UZ) гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:25 USD | 2024-03-13 16:01:12 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:25 USD | -- | 2024-03-13 16:01:12 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-03-04 20:01:11 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Турция, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2024-03-04 20:01:11 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-05-26 14:01:15 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита гео:Турция, уровень:0, выплата:45 USD | -- | 2023-05-26 14:01:15 |
LeadTrade | Удаление цели | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 RUB | -- | 2021-06-04 18:01:08 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу