Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() | 100 usd | н/д | 45 | 365 | 100 | ||
first deposit | CPL | ![]() | 110 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 115 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 120 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 140 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 160 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 190 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
FTD | CPL | ![]() | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
FTD | CPL | ![]() | 80 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() | 110.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 120.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 90.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 100 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 110 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 130 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 100 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 120 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 135 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 155 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 90 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит (AT) | CPL | ![]() | 130 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (CA) | CPL | ![]() | 110 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (CA) | CPL | ![]() | 90 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит (CH) | CPL | ![]() | 130 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (DE) | CPL | ![]() | 100 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (DE/AT/CH) | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 110 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит (PL) | CPL | ![]() | 80 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит AT FB+Android apps | CPL | ![]() | 90.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит AT SEO/ PPC/ FB+IOS apps | CPL | ![]() | 120.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит CA FB+Android apps | CPL | ![]() | 80.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит CA SEO/ PPC/ FB+IOS apps | CPL | ![]() | 100.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит CH FB+Android apps | CPL | ![]() | 90.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит CH SEO/ PPC/ FB+IOS apps | CPL | ![]() | 130.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит DE FB+Android apps | CPL | ![]() | 90.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит DE SEO/ PPC/ FB+IOS apps | CPL | ![]() | 100.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobytize | Депозит | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Выплата | 130 usd | 100 usd | 2021-01-18 00:01:12 |
Mobytize | Депозит | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Выплата | 100 usd | 130 usd | 2021-01-17 22:01:13 |
Advertise.ru | Первый депозит (CA) | ![]() | ![]() | Выплата | 110 USD | 90 USD | 2021-01-15 20:01:09 |
Advertise.ru | Первый депозит (DE/AT/CH) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Выплата | 120 USD | 110 USD | 2021-01-15 20:01:09 |
Mobytize | Депозит | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Выплата | 100 usd | 130 usd | 2021-01-13 08:01:12 |
Mobytize | Депозит | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Выплата | 130 usd | 100 usd | 2021-01-13 00:01:16 |
Mobytize | Депозит | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Выплата | 100 usd | 130 usd | 2021-01-12 22:01:12 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Aff1 | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2020-05-07 22:01:20 |
Aff1 | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2020-05-07 22:01:20 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Gmblng | Новая цель | -- | Первый депозит гео:Весь мир, уровень:0, выплата:130 USD | 2020-12-11 20:01:07 |
Adsellerator | Новая цель | -- | FTD гео:Весь мир, уровень:0, выплата:50 usd | 2020-12-01 00:01:08 |
Adsellerator | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2020-12-01 00:01:08 |
Aff1 | Новая цель | -- | Первый депозит DE SEO/ PPC/ FB+IOS apps гео:Германия, уровень:0, выплата:100.00 USD | 2020-11-27 22:01:19 |
Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный FD CA FB+Android apps гео:Канада, уровень:0, выплата:80.00 USD | -- | 2020-11-27 22:01:19 |
Cpagetti | Удаление цели | Депозит гео:Германия, уровень:0, выплата:110.00 USD | -- | 2020-09-24 12:01:07 |
OFFERRUM | Удаление цели | Первый депозит (AT/CH) гео:Австрия, уровень:0, выплата:130 USD | -- | 2020-09-11 14:01:31 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Первый депозит (AT) гео:Австрия, уровень:0, выплата:130 USD | 2020-09-11 14:01:30 |
Gmblng | Удаление цели | Первый депозит (AT/CH) гео:Весь мир, уровень:0, выплата:130 USD | -- | 2020-09-11 14:01:06 |
Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит гео:Австрия, уровень:0, выплата:110.00 USD | 2020-09-09 12:01:06 |
Aff1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-08-20 18:01:16 |
Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный FD FI FB+Android apps гео:Финляндия, уровень:0, выплата:90.00 USD | -- | 2020-08-20 18:01:16 |
Aff1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-07-29 20:01:17 |
Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный FD CA гео:Канада, уровень:0, выплата:100.00 USD | -- | 2020-07-29 20:01:17 |
Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный FD PL гео:Польша, уровень:0, выплата:70.00 USD | -- | 2020-07-14 16:01:15 |
Aff1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-07-06 12:01:15 |
OFFERRUM | Удаление цели | Первый депозит (DE) гео:Австрия, уровень:0, выплата:100 USD | -- | 2020-06-23 16:01:32 |
Gmblng | Удаление цели | Первый депозит (CA) гео:Весь мир, уровень:0, выплата:110 USD | -- | 2020-06-23 16:01:03 |
Aff1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-05-18 16:01:20 |
Aff1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-05-07 22:01:20 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу