| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Действие | CPL | Турция | 0 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| CPA | CPL | Бангладеш | 12 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Бангладеш Индия | 13 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Турция | 15 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Индия | 17 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Индия Турция | 20 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Казахстан | 21 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Индия Казахстан | 22 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Индия | 25 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Турция | 40 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Турция | 45 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Кения | 6 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Бангладеш | 7 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Бангладеш | 12 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Казахстан | 21 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Индия | 24 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Индия | 26 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Турция | 40 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| Default | CPL | Весь мир | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Кения | 10 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Узбекистан | 13 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Индия | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Казахстан | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Кения | 6 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Бангладеш | 12 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Азербайджан | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Турция | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Бангладеш | 11 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Индия | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Бангладеш | 13.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
| Deposit | CPL | Бангладеш | 14.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
| Deposit | CPL | Индия | 23.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
| Deposit | CPL | Турция | 35.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
| first deposit | CPL | Мьянма | 12 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Бангладеш | 16 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Бангладеш Казахстан | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Казахстан | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Кения | 6 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Пакистан | 9 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Бангладеш | 12 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Индия | 22 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Казахстан | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Азербайджан | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Казахстан | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Турция | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Турция | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Бангладеш | 15 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| reg | CPL | Бангладеш Весь мир | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Бангладеш Казахстан Кения Мьянма Пакистан | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Азербайджан Бангладеш Индия Казахстан Турция | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Индия Казахстан Кения Узбекистан | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Азербайджан Бангладеш Турция | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания и еще 244 | 0 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| Revenue Share | CPS-% | Бангладеш | 25 % | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Внесение депозита | CPL | Пакистан | 0 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Внесение депозита | CPL | Индия | 20 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Внесение депозита | CPL | Кения | 6 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Внесение депозита | CPL | Казахстан | 27 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Внесение депозита - FB, PPC, UAC | CPL | Индия | 20 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита - FB, PPC, UAC | CPL | Кения | 6 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита - In-app, TikTok | CPL | Индия | 17 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита - In-app, TikTok | CPL | Кения | 6 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита - Influ, Push, Telegram | CPL | Индия | 14 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита - Influ, Push, Telegram | CPL | Кения | 6 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита — FB, UAC | CPL | Бангладеш | 12 USD | н/д | 15 | 365 | 100 | ||
| Внесение депозита — In-app, Push, TikTok | CPL | Бангладеш | 12 USD | н/д | 15 | 365 | 100 | ||
| Внесение депозита — Influ | CPL | Бангладеш | 12 USD | н/д | 15 | 365 | 100 | ||
| Внесение депозита (FB-Apps), (UAC), (PPC) | CPL | Узбекистан | 13 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (In-App, TikTok) | CPL | Казахстан | 15 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (In-App, TikTok) | CPL | Мьянма | 8 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (In-App), (Tik-Tok) | CPL | Узбекистан | 12 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (PPC, UAC, FB-App, In-app, TikTok) | CPL | Пакистан | 9 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (PPC, UAC, FB-apps) | CPL | Мьянма | 11 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (PPC, UAC, FB-apps) | CPL | Казахстан | 23 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (Push-up), (Schemes) | CPL | Узбекистан | 10 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (Push, Scheme, Telegram) | CPL | Казахстан | 13 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (Push, Scheme, Telegram) | CPL | Мьянма | 6 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (Push, Scheme) | CPL | Пакистан | 5 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
| Депозит | CPL | Узбекистан | 17.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Бангладеш | 25.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Бангладеш | 15 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Узбекистан | 16 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Турция | 35 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Бангладеш | 22.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Азербайджан | 37.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Непал | 10.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Корея Республика | 100.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Бангладеш | 17.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Азербайджан | 31.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Азербайджан | 35.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Пакистан | 4.50 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Турция | 45.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Пакистан | 5.50 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит (FD) | CPL | Пакистан | 10 USD | 2 USD | 0 | 25 | 0.13 | ||
| Первый депозит (FD) | CPL | Турция | 15 USD | 100 TRY | 0 | 25 | 0 | ||
| Первый депозит (FD) | CPL | Индия | 20 USD | 2 USD | 0 | 25 | 4.69 | ||
| Первый депозит (FD) | CPL | Кения | 5 USD | 2 USD | 0 | 25 | 0 | ||
| Первый депозит (FD) | CPL | Мьянма | 6 USD | 2 USD | 0 | 25 | 0 | ||
| Первый депозит (FD) | CPL | Бангладеш | 7 USD | 400 BDT | 0 | 25 | 6.92 | ||
| Регистрация | CPL | Индия Кения Пакистан | 0 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Бангладеш Казахстан Турция Узбекистан | 0 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Бангладеш Индия Казахстан Кения Мьянма Пакистан Узбекистан | 0 USD | н/д | 7 | 30 | 100 |
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| 3snet | Doorway | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:23 |
| 3snet | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:23 |
| 3snet | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:23 |
| 3snet | Мобильный трафик | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:23 |
| 3snet | Кликандер | Стал запрещенным | 2024-04-12 16:01:19 |
| 3snet | Doorway | Стал запрещенным | 2024-01-10 14:01:25 |
| PremierLeads | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2023-02-21 18:01:26 |
| PremierLeads | Стал запрещенным | 2023-02-21 18:01:26 | |
| PremierLeads | SMS рассылка | Стал запрещенным | 2023-02-21 18:01:26 |
| 3snet | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:30 |
| 3snet | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:30 |
| 3snet | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:30 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Alfaleads | Новая цель | -- | Default гео:Весь мир, уровень:0, выплата:0 usd | 2025-01-16 16:01:32 |
| Alfaleads | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2025-01-16 16:01:32 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита — In-app, Push, TikTok гео:Бангладеш, уровень:0, выплата:12 USD | 2024-12-12 16:24:26 |
| Advertise.ru | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-12-12 16:24:26 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита - FB, PPC, UAC гео:Кения, уровень:0, выплата:6 USD | 2024-02-28 12:01:39 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (In-App, TikTok) гео:Кения, уровень:0, выплата:6 USD | -- | 2024-02-28 12:01:39 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-02-27 20:02:12 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (схемный трафик) гео:Бангладеш, уровень:0, выплата:12 USD | -- | 2024-02-27 20:02:12 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | Регистрация гео:Бангладеш, уровень:0, выплата:0 USD | 2023-10-05 20:01:11 |
| PremierLeads | Удаление цели | CPA гео:Казахстан, уровень:0, выплата:22 USD | -- | 2023-07-26 22:01:05 |
| PremierLeads | Удаление цели | CPA гео:Пакистан, уровень:0, выплата:10 USD | -- | 2023-05-12 14:01:09 |
| CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-03-23 14:01:08 |
| PremierLeads | Удаление цели | CPA гео:Бангладеш, уровень:0, выплата:20 USD | -- | 2023-03-13 16:01:08 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | Регистрация гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:0 USD | 2022-11-07 18:01:32 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (SEO, PPC) гео:Бангладеш, уровень:0, выплата:28 USD | -- | 2022-09-02 14:01:14 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-09-02 12:01:34 |
| 3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2022-07-04 20:01:30 |
| Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:17.00 USD | 2022-07-04 16:01:07 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-06-16 22:01:10 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-06-06 16:01:12 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу