| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration | CPL | Россия | 0.8 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Регистрация (GB) | CPL | Великобритания | 4 USD | н/д | 30 | 60 | 100 | ||
| Регистрация (SOI) | CPL | Перу Чили | 0.8 USD | н/д | 15 | 60 | 99.3 | ||
| Регистрация (SOI) | CPL | Испания | 1.6 USD | н/д | 15 | 60 | 98.8 | ||
| Регистрация (SOI) (Россия) | CPL | Россия | 70 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Регистрация (SOI) (Россия) | CPL | Россия | 75 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Регистрация (на проверке) | CPL | Австралия | 0 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Эффективная регистрация (Россия) | CPL | Россия | 0.2 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| Advertise.ru | SMS рассылка | Стал разрешенным | 2025-04-01 12:01:30 |
| Advertise.ru | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2025-04-01 12:01:30 |
| Advertise.ru | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:01:30 |
| Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:01:30 |
| Advertise.ru | Баннерная реклама | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:01:30 |
| Advertise.ru | Мобильный трафик | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:01:30 |
| Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:01:30 |
| Advertise.ru | Кликандер | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:01:30 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2022-01-13 18:01:32 |
| Gmblng | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2022-01-13 18:01:05 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| LeadTrade | Новая цель | -- | Регистрация (на проверке) гео:Австралия, уровень:0, выплата:0 RUB | 2022-11-07 18:01:32 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация (SOI) гео:Панама, уровень:0, выплата:0.16 USD | -- | 2022-03-18 18:32:57 |
| Gmblng | Удаление цели | Регистрация (SOI) (Россия) гео:Весь мир, уровень:0, выплата:70 RUB | -- | 2022-03-10 16:01:04 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация (SOI) гео:Испания, уровень:0, выплата:1.6 USD | 2022-03-10 12:01:06 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация (SOI) гео:Россия, уровень:0, выплата:0.8 USD | -- | 2022-03-10 12:01:06 |
| Gmblng | Удаление цели | Эффективная регистрация (Россия) гео:Весь мир, уровень:0, выплата:0.8 USD | -- | 2021-11-08 20:01:04 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу