Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
оплата за лид | CPL | ![]() | 650 RUB | 18000.00 UZS | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 650 RUB | 69500.00 UZS | 30 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 700 RUB | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 655 RUB | 32000 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 9 USD | 32000 UZS | 0 | 25 | 26.67 | ||
Подтвержденная заявка (18000 UZS) | CPL | ![]() | 500 RUB | 18000 UZS | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Узбекистан) | CPL | ![]() | 10.5 USD | 69000 UZS | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Узбекистан) | CPL | ![]() | 700 RUB | 32000 UZS | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Узбекистан) | CPL | ![]() | 780 RUB | 69000 UZS | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Узбекистан) | CPL | ![]() | 10 USD | 99000 UZS | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Узбекистан) | CPL | ![]() | 9.5 USD | 32000 UZS | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 650.00 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 10.50 USD | 99000.00 UZS | 0 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 667 RUB | 655 RUB | 2022-05-20 04:01:08 |
Traffic Light | Подтвержденный заказ | ![]() | ![]() | Цена на лендинге | 69000.00 UZS | 99000.00 UZS | 2022-05-19 18:01:29 |
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 666 RUB | 667 RUB | 2022-05-18 04:01:08 |
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 669 RUB | 666 RUB | 2022-05-17 04:01:08 |
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Цена на лендинге | 18000 RUB | 32000 RUB | 2022-05-16 18:01:22 |
OFFERRUM | Подтвержденная заявка (Узбекистан) | ![]() | ![]() | Цена на лендинге | 13800 UZS | 32000 UZS | 2022-05-16 16:01:21 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Цена на лендинге | 13800 UZS | 32000 UZS | 2022-05-16 10:01:03 |
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 690 RUB | 669 RUB | 2022-05-14 04:01:09 |
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 722 RUB | 690 RUB | 2022-05-13 04:01:15 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 28.57 | 26.67 | 2022-05-12 08:01:03 |
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 707 RUB | 722 RUB | 2022-05-12 04:01:09 |
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 695 RUB | 707 RUB | 2022-05-07 04:01:09 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:780.00 RUB | -- | 2021-12-29 16:01:21 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-12-29 14:01:23 |
CPA.House | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:9 USD | 2021-09-29 14:01:02 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:650.00 RUB | -- | 2021-08-19 14:01:25 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-08-19 12:01:25 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу