Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() | 30 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 130.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 11.00 USD | н/д | 0 | 30 | 24 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 17.00 USD | 33000.00 UZS | 0 | 30 | 20 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 11.00 USD | н/д | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 14.00 USD | 99000 UZS | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 18.00 USD | 33000 UZS | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 10.50 RUB | 99000 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 11.50 RUB | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1750 RUB | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 18.00 RUB | 32000 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() | 2100 RUB | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 2200 RUB | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 34.00 RUB | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 36.00 RUB | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 18 USD | 33000 UZS | 0 | 25 | 16.81 | ||
Подтвержденная заявка (Узбекистан) | CPL | ![]() | 650 RUB | 18000 UZS | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Узбекистан) | CPL | ![]() | 650 RUB | 59500 UZS | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Узбекистан) | CPL | ![]() | 700 RUB | 32000 UZS | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Узбекистан) | CPL | ![]() | 780 RUB | 69000 UZS | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Узбекистан) | CPL | ![]() | 12 USD | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Узбекистан) | CPL | ![]() | 12 USD | 33000 UZS | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Узбекистан) | CPL | ![]() | 15 USD | 99000 UZS | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Узбекистан) | CPL | ![]() | 19 USD | 33000 UZS | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 12.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 12.00 USD | 33000.00 UZS | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 15.00 USD | 99000.00 UZS | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ RO | CPL | ![]() | 28.00 USD | 199.00 RON | 1 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 16.86 | 16.81 | 2023-04-02 14:01:04 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 16.91 | 16.86 | 2023-04-01 14:01:04 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 16.96 | 16.91 | 2023-03-31 12:01:27 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 16.91 | 16.96 | 2023-03-31 10:01:04 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 16.96 | 16.91 | 2023-03-30 20:01:06 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 17.01 | 16.96 | 2023-03-30 18:01:27 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 17.06 | 17.01 | 2023-03-29 12:01:28 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 17.11 | 17.06 | 2023-03-29 10:01:04 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 17.06 | 17.11 | 2023-03-27 10:01:05 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 17.16 | 17.06 | 2023-03-26 12:01:29 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 17.11 | 17.16 | 2023-03-25 16:01:09 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 17.06 | 17.11 | 2023-03-25 14:01:04 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 17.16 | 17.06 | 2023-03-25 12:01:27 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 17.21 | 17.16 | 2023-03-24 16:01:03 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 16.91 | 17.21 | 2023-03-22 14:01:08 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 16.96 | 16.91 | 2023-03-22 10:01:04 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 16.67 | 16.96 | 2023-03-20 18:01:27 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 16.72 | 16.67 | 2023-03-20 16:01:03 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
OFFERRUM | Удаление цели | Подтверждение отмены (Узбекистан) гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:70 RUB | -- | 2021-07-02 12:01:35 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-06-24 16:01:26 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keto Power - для похуденияKeto Power - для похудения | ![]() ![]() | 7.00 USD ... 1150 RUB | 0 | 15 - 365 | 25 | 3 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |