Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conversion | CPL | Нигерия | 7.73 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Доставленный заказ | CPL | Нигерия | 5 USD | 17999 NGN | 0 | 30 | Нет данных | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Кения Уганда | 11 USD | н/д | 0 | 20 | 50 % | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Латвия Литва | 22 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Украина | 12.00 USD | 28.00 UAH | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Кения | 11.00 USD | 6660.00 KES | 0 | 30 | 26 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Нигерия | 10.00 USD | 29999 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Гана | 9.50 RUB | 469 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Кения | 10.00 USD | 6660 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Уганда | 11.50 USD | 175000 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Индия | 5 USD | 2450 INR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Нигерия | 9 USD | 29999 NGN | 0 | 25 | 17.06 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Уганда | 9 USD | 175000 UGX | 0 | 25 | 40 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Кения | 9 USD | 6660 KES | 0 | 25 | 17.02 | ||
Подтвержденная заявка (Кения) | CPL | Кения | 11 USD | 6660 KES | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Нигерия) | CPL | Нигерия | 11 USD | 34999 NGN | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Уганда) | CPL | Уганда | 11 USD | 175000 UGX | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Уганда | 10.00 USD | 169000.00 UGX | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Украина | 1000.00 RUB | 22.00 UAH | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Уганда | 3.00 USD | 175000.00 UGX | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Индия | 6.00 USD | 2450.00 INR | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Кения | 11.00 USD | 6660.00 KES | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Уганда | 11.50 USD | 175000.00 UGX | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ KE | CPL | Кения | 10.00 USD | 6660.00 KES | 1 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA.House | Подтвержденная заявка | % принятия | 17.39 | 17.02 | 2024-12-12 12:01:32 | ||
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | Нет данных | 50 % | 2024-12-11 04:01:15 | ||
CPA.House | Подтвержденная заявка | % принятия | 17.78 | 17.39 | 2024-12-07 00:01:32 | ||
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | 12 % | Нет данных | 2024-12-04 04:01:14 | ||
CPA.House | Подтвержденная заявка | % принятия | 18.18 | 17.78 | 2024-12-01 20:01:06 | ||
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | 16 % | 12 % | 2024-11-29 04:01:20 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2023-02-14 14:01:29 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2023-02-14 14:01:29 |
OFFERRUM | Кликандер | Стал запрещенным | 2023-02-14 14:01:29 |
KMA.biz | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2022-02-03 14:01:25 |
KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2022-02-02 12:01:23 |
Aff1 | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-03-10 14:01:16 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный заказ NG гео:Нигерия, уровень:0, выплата:10.00 USD | -- | 2024-07-24 20:01:50 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Нигерия, уровень:0, выплата:11.00 USD | -- | 2024-07-05 20:01:25 |
Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Нигерия, уровень:0, выплата:11 USD | -- | 2024-06-27 14:01:23 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Нигерия, уровень:0, выплата:10.00 USD | -- | 2024-06-25 16:02:11 |
Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-03-20 14:01:24 |
Aff1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-03-06 14:01:45 |
KMA.biz | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-03-04 12:01:50 |
Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Уганда, уровень:0, выплата:11.50 USD | 2024-02-15 14:01:21 |
Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Кения, уровень:0, выплата:11.00 USD | 2024-01-02 16:01:27 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Кения, уровень:0, выплата:11.00 USD | -- | 2023-12-23 22:01:21 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Кения, уровень:0, выплата:12.00 USD | -- | 2023-12-22 16:04:06 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка (Нигерия) гео:Нигерия, уровень:0, выплата:11 USD | 2023-12-08 12:01:44 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-12-07 18:01:34 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Нигерия, уровень:0, выплата:11.00 USD | -- | 2023-11-16 20:04:27 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-11-16 14:01:33 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Нигерия, уровень:0, выплата:11.00 USD | -- | 2023-10-27 14:01:33 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-10-26 16:01:31 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Нигерия, уровень:0, выплата:11.00 USD | -- | 2023-10-24 18:04:23 |
Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Нигерия, уровень:0, выплата:11 USD | -- | 2023-10-20 18:01:29 |
Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный заказ NG гео:Нигерия, уровень:0, выплата:10.00 USD | -- | 2023-10-20 16:01:38 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу