Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подтверждение отмены (Россия) | CPL | ![]() | 100 RUB | 168 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 10.00 USD | 7.00 GEL | 0 | 30 | 25 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 900.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 22 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 900 RUB | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 1000 RUB | 168 RUB | 4 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Армения) | CPL | ![]() | 1130 RUB | 1 AMD | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Беларусь) | CPL | ![]() | 850 RUB | 5 BYN | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Казахстан) | CPL | ![]() | 920 RUB | 990 KZT | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Молдова) | CPL | ![]() | 13.5 USD | 67 MDL | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 1050 RUB | 168 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 13.00 USD | 67.00 MDL | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 11.00 USD | 39.00 GEL | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 11.00 USD | 7.00 GEL | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 600.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() ![]() | 800.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 850.00 RUB | 14500.00 AMD | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 1050.00 RUB | 168.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 850.00 RUB | 5.00 BYR | 0 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFFERRUM | Подтвержденная заявка (Армения) | ![]() | ![]() | Выплата | 1100 RUB | 1130 RUB | 2022-08-03 20:01:22 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2022-06-04 17:10:16 |
KMA.biz | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2022-06-04 17:10:16 |
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 | |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:54 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:54 |
OFFERRUM | Кликандер | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:54 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:54 |
OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:54 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Узбекистан) гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:650 RUB | -- | 2022-07-05 18:01:38 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:920.00 RUB | -- | 2022-07-05 18:01:31 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-06-27 18:01:37 |
Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Беларусь, уровень:0, выплата:850.00 RUB | 2022-06-23 16:02:07 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Армения, уровень:0, выплата:900.00 RUB | -- | 2022-06-23 16:02:07 |
KMA.biz | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Грузия, уровень:0, выплата:10.00 USD | 2022-06-04 17:10:16 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Казахстан, уровень:0, выплата:900.00 RUB | -- | 2022-06-04 17:10:16 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка (Казахстан) гео:Казахстан, уровень:0, выплата:920 RUB | 2022-04-06 12:01:34 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Казахстан) гео:Казахстан, уровень:0, выплата:900 RUB | -- | 2022-04-04 20:01:21 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-04-01 12:01:28 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Казахстан) гео:Казахстан, уровень:0, выплата:900 RUB | -- | 2022-03-24 16:01:20 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Украина) гео:Украина, уровень:0, выплата:900 RUB | -- | 2022-02-25 12:01:31 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Молдова) гео:Молдова, уровень:0, выплата:900 RUB | -- | 2022-02-22 20:01:39 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-01-13 20:01:34 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Казахстан) гео:Казахстан, уровень:0, выплата:900 RUB | -- | 2022-01-05 20:01:31 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Украина, уровень:0, выплата:800.00 RUB | -- | 2021-09-09 14:01:22 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-09-01 20:01:33 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-08-27 12:01:21 |
Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Беларусь, уровень:0, выплата:850.00 RUB | 2021-08-17 12:01:21 |
Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:1050.00 RUB | 2021-08-06 20:01:20 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу