| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подтверждение | CPL | Колумбия | 14.00 USD | 129000.00 COP | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Мексика | 19.00 USD | 590.00 MXN | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Мексика | 20.00 USD | 790.00 MXN | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Мексика | 20.00 USD | 590.00 MXN | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение заказа | CPL | Колумбия | 21 USD | 129000 COP | 0 | 30 | 18 | ||
| Подтверждение заказа | CPL | Чили | 23 USD | 29990 CLP | 0 | 30 | 31 | ||
| Подтверждение заказа | CPL | Гватемала | 25 USD | 269 GTQ | 0 | 30 | 22 | ||
| Подтверждение заказа | CPL | Перу | 26 USD | 140 SOL | 0 | 30 | 0 | ||
| Подтверждение заказа | CPL | Таиланд | 39 USD | 990 THB | 0 | 30 | 0 | ||
| Подтверждение заказа | CPL | Гондурас | 25 USD | 990 L | 0 | 30 | 49 | ||
| Подтверждение заказа | CPL | Мексика | 27 USD | 790 MXN | 0 | 30 | 0 | ||
| Подтверждение заказа | CPL | Мексика | 28 USD | 590 MXN | 0 | 30 | 12 | ||
| Подтверждение заказа | CPL | Мексика | 30 USD | 590 MXN | 0 | 30 | 30 | ||
| Подтверждение заказа | CPL | Мексика | 32 USD | 590 MXN | 0 | 30 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Таиланд | 28.00 USD | 1190.00 THB | 0 | 30 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Гондурас | 11.00 USD | 990.00 HNL | 0 | 30 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Мексика | 12.00 USD | 790.00 MXN | 0 | 30 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Мексика | 14.00 USD | 590.00 MXN | 0 | 30 | 23 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Мексика | 20 USD | 590 | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Мексика | 14.00 USD | 590 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Таиланд | 30 USD | 1190 THB | 0 | 25 | 100 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Мексика | 12 USD | 790 MXN | 0 | 25 | 30.55 | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Таиланд | 33.00 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 13 | 12 | 2026-01-23 06:01:37 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 38 | 17 | 2026-01-23 06:01:36 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 43 | 49 | 2026-01-22 06:01:39 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 14 | 13 | 2026-01-22 06:01:37 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 31 | 30 | 2026-01-22 06:01:36 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 45 | 38 | 2026-01-22 06:01:35 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 41 | 43 | 2026-01-21 06:01:40 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 32 | 31 | 2026-01-21 06:01:37 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 43 | 41 | 2026-01-20 06:01:38 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 36 | 32 | 2026-01-20 06:01:35 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 38 | 43 | 2026-01-19 06:01:39 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 25 | 45 | 2026-01-19 06:01:35 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 41 | 38 | 2026-01-18 06:01:39 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 15 | 14 | 2026-01-18 06:01:38 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 38 | 36 | 2026-01-18 06:01:36 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 34 | 41 | 2026-01-17 06:01:39 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 17 | 15 | 2026-01-17 06:01:38 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 24 | 34 | 2026-01-16 06:01:39 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 0 | 17 | 2026-01-16 06:01:37 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 40 | 38 | 2026-01-16 06:01:36 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение гео:Колумбия, уровень:0, выплата:8.00 USD | -- | 2025-05-13 16:01:28 |
| RocketProfit | Новая цель | -- | Подтверждение заказа гео:Мексика, уровень:0, выплата:32 USD | 2025-03-21 14:01:08 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу