Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
оплата за лид | CPL | Италия Португалия | 13 USD | 69.00 EUR | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | Болгария | 14 USD | 136.00 BGN | 30 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Болгария | 19.00 USD | 129 BGN | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Греция Италия | 24.00 USD | 69 EUR | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Болгария) | CPL | Болгария | 14 USD | 129 BGN | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Греция) | CPL | Греция | 13.5 USD | 69 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Испания) | CPL | Испания | 13.5 USD | 69 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Италия) | CPL | Италия | 13.5 USD | 69 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Польша) | CPL | Польша | 13.5 USD | 220 PLN | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Болгария Греция Испания Италия Португалия Румыния | 13.00 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Чешская Республика | 13.50 USD | 2000.00 CZK | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Польша | 13.50 USD | 220.00 PLN | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Румыния | 13.50 USD | 319.00 RON | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Хорватия | 13.50 USD | 523.00 HRK | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Греция Испания Италия Португалия | 13.50 USD | 69.00 EUR | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Словакия | 13.50 USD | 79.00 EUR | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Болгария | 14.00 USD | 129.00 BGN | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Болгария | 20.00 USD | 129.00 BGN | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Греция Италия | 25.00 USD | 69.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Traffic Light | Подтвержденный заказ | Выплата | 19.00 USD | 20.00 USD | 2024-12-02 12:01:33 | ||
Traffic Light | Подтвержденный заказ | Выплата | 24.00 USD | 25.00 USD | 2024-12-02 12:01:33 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:57 | |
OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:57 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
M1-Shop | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Болгария, уровень:0, выплата:19.00 USD | 2024-11-25 20:03:14 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Польша, уровень:0, выплата:13.50 USD | -- | 2024-11-05 12:01:31 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Испания, уровень:0, выплата:13.50 USD | -- | 2024-07-12 12:01:32 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Румыния, уровень:0, выплата:14.00 USD | -- | 2023-12-28 16:01:26 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Румыния) гео:Румыния, уровень:0, выплата:14 USD | -- | 2023-12-27 20:01:34 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Польша, уровень:0, выплата:13.00 USD | -- | 2023-11-14 18:03:41 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Кипр) гео:Кипр, уровень:0, выплата:13 USD | -- | 2023-11-14 12:01:46 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Кипр, уровень:0, выплата:13.00 USD | -- | 2023-11-14 12:01:33 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Португалия, уровень:0, выплата:13.00 USD | -- | 2022-12-13 12:02:33 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Португалия, уровень:0, выплата:13.50 USD | -- | 2022-12-01 22:01:29 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Португалия) гео:Португалия, уровень:0, выплата:13.5 USD | -- | 2022-12-01 20:01:26 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Словакия, уровень:0, выплата:11.00 USD | -- | 2022-07-08 10:02:13 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Испания, уровень:0, выплата:13.00 USD | -- | 2022-06-25 00:02:06 |
M1-Shop | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-12-02 00:01:08 |
M1-Shop | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-11-30 18:01:08 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Польша, уровень:0, выплата:13.00 USD | -- | 2021-11-29 22:01:08 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-11-16 12:01:33 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Чешская Республика, уровень:0, выплата:12.00 USD | -- | 2021-09-07 16:01:24 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Хорватия, уровень:0, выплата:12.00 USD | -- | 2021-06-21 14:01:21 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-01-26 18:01:43 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу