| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оплата за лид | CPL | Словакия | 0 EUR | 39.00 EUR | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Чешская Республика | 0 EUR | 890.00 CZK | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Румыния | 12 EUR | 169.00 RON | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Болгария | 12 EUR | 79.00 BGN | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Италия | 13 EUR | 49.00 EUR | 30 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Болгария | 12 USD | 79 BGN | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Болгария) | CPL | Болгария | 12 EUR | 79 BGN | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Болгария) | CPL | Болгария | 14 USD | 79 BGN | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Италия) | CPL | Италия | 13 EUR | 49 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Италия) | CPL | Италия | 15 USD | 49 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Румыния) | CPL | Румыния | 12 EUR | 169 RON | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Румыния) | CPL | Румыния | 13 USD | 179 RON | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Словакия) | CPL | Словакия | 14 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Чехия) | CPL | Чешская Республика | 14 USD | 890 CZK | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Румыния | 12.00 EUR | 169.00 RON | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Болгария | 12.00 EUR | 79.00 BGN | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Италия | 13.00 EUR | 49.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Болгария | 12.00 EUR | 41.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтверждённый заказ | CPL | Румыния | 10 USD | 179 RON | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Словакия | 10 USD | 39 EUR | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Болгария | 10 USD | 79 BGN | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Чешская Республика | 10 USD | 890 CZK | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Италия | 12 USD | 49 EUR | 0 | 30 |
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 |
| OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 | |
| OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 |
| OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:54 |
| OFFERRUM | Кликандер | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:54 |
| OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:54 |
| OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:54 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Болгария, уровень:0, выплата:11.00 USD | -- | 2024-02-29 18:03:43 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Словакия, уровень:0, выплата:13.00 USD | -- | 2022-01-25 12:01:25 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Словакия, уровень:0, выплата:12.00 EUR | -- | 2021-12-29 20:01:20 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Словакия) гео:Словакия, уровень:0, выплата:12 EUR | -- | 2021-12-28 20:01:32 |
| LeadTrade | Удаление цели | оплата за лид гео:Словакия, уровень:0, выплата:12 EUR | -- | 2021-04-20 16:01:05 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | оплата за лид гео:Чешская Республика, уровень:0, выплата:0 EUR | 2021-04-08 16:01:10 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | оплата за лид гео:Италия, уровень:0, выплата:13 EUR | 2020-09-25 18:01:07 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу