Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
3snet | Новая цель | -- | Qualification гео:Чили, уровень:0, выплата:60 usd | 2021-12-13 12:01:28 |
3snet | Удаление цели | Rev Share гео:Гаити, уровень:0, выплата:27 % | -- | 2021-12-13 12:01:28 |
3snet | Удаление цели | Rev Share гео:Канада, уровень:0, выплата:27 % | -- | 2021-04-19 12:01:22 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2020-09-16 18:01:18 |
3snet | Новая цель | -- | Депозит гео:Куба, уровень:0, выплата:60 usd | 2020-05-06 22:01:25 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2020-05-06 22:01:25 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу