Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conversion | CPL | Словакия | 1.07 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Великобритания | 15.45 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Индия | 16.19 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Чешская Республика | 18.39 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Словакия | 21.34 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Испания | 26.49 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Франция | 27.96 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Австрия | 32.37 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Италия | 33.11 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Швейцария | 38.26 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
declined | CPL | Великобритания | -16 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
declined | CPL | Индия Португалия | -17 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
declined | CPL | Испания | -28 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
declined | CPL | Франция | -30 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
declined | CPL | Австрия Германия | -34 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
declined | CPL | Италия | -35 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
declined | CPL | Швейцария | -40.5 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
PPS | CPL | Великобритания | 16 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
PPS | CPL | Индия Португалия | 17 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
PPS | CPL | Испания | 28 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
PPS | CPL | Франция | 30 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
PPS | CPL | Австрия Германия | 34 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
PPS | CPL | Италия | 35 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
PPS | CPL | Швейцария | 40.5 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
PPS | CPL | Австрия Великобритания Германия Испания Италия Франция Швейцария | 90 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
reg | CPL | Австрия Великобритания Германия Индия Испания Италия Португалия Франция Швейцария | 0 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
Registration | CPL | Австрия Великобритания Германия | 0 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
Registration | CPL | Великобритания | 0.5 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Великобритания | 0.55 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Великобритания | 0.56 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Соединенные Штаты Америки | 0.6 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Соединенные Штаты Америки | 0.65 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Соединенные Штаты Америки | 0.7 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Германия | 2.05 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Германия | 2.1 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Германия | 2.15 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Sale | CPS-% | Индия Польша | 52.50 % | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Австрия Германия | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 98.1 | ||
Регистрация (DOI) (CZ) | CPL | Чешская Республика | 1.55 USD | н/д | 30 | 30 | 96 |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MyLead | Conversion | Выплата | 15.42 USD | 15.45 USD | 2024-09-13 10:01:51 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 16.16 USD | 16.19 USD | 2024-09-13 10:01:51 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 18.36 USD | 18.39 USD | 2024-09-13 10:01:51 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 21.3 USD | 21.34 USD | 2024-09-13 10:01:51 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 26.44 USD | 26.49 USD | 2024-09-13 10:01:51 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 27.91 USD | 27.96 USD | 2024-09-13 10:01:51 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 32.31 USD | 32.37 USD | 2024-09-13 10:01:51 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 33.05 USD | 33.11 USD | 2024-09-13 10:01:51 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 38.19 USD | 38.26 USD | 2024-09-13 10:01:51 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 15.44 USD | 15.42 USD | 2024-09-12 10:01:58 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 16.18 USD | 16.16 USD | 2024-09-12 10:01:58 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 18.38 USD | 18.36 USD | 2024-09-12 10:01:58 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 21.32 USD | 21.3 USD | 2024-09-12 10:01:58 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 26.47 USD | 26.44 USD | 2024-09-12 10:01:58 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 27.94 USD | 27.91 USD | 2024-09-12 10:01:58 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 32.36 USD | 32.31 USD | 2024-09-12 10:01:58 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 33.09 USD | 33.05 USD | 2024-09-12 10:01:58 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 38.24 USD | 38.19 USD | 2024-09-12 10:01:58 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 15.51 USD | 15.44 USD | 2024-09-11 10:01:51 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 16.25 USD | 16.18 USD | 2024-09-11 10:01:51 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация (DOI) (CZ) гео:Чешская Республика, уровень:0, выплата:1.55 USD | 2024-03-28 18:01:49 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация (DOI) гео:Чешская Республика, уровень:0, выплата:1.55 USD | -- | 2024-03-28 18:01:49 |
Cpamatica | Новая цель | -- | PPS гео:Германия, уровень:0, выплата:90 USD | 2023-10-05 18:06:16 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу