Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confirmed Registration | CPL | Канада | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 10.21 USD н/д | 30 | 365 | 0 | ||
Confirmed Registration | CPL | Ирландия Люксембург Финляндия | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 12.76 USD н/д | 30 | 365 | 0 | ||
Confirmed registration | CPL | Ирландия Люксембург Финляндия | 12 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Confirmed registration | CPL | Испания | 10 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Confirmed registration | CPL | Ирландия Канада Люксембург | 12 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Confirmed registration | CPL | Дания | 20 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Confirmed registration | CPL | Новая Зеландия Финляндия | 8 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
First Time Deposit | CPL | Ирландия Канада Люксембург Финляндия | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 USD н/д | 30 | 365 | 0 | ||
reg | CPL | Канада | 12.5 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Канада | 4.5 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Австрия Германия Ирландия Люксембург Финляндия | 5 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Весь мир | 0 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Чехия) | CPL | Чешская Республика | 0 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение регистрации | CPL | Германия Ирландия Люксембург Финляндия | 14.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение регистрации | CPL | Германия | 9.01 USD | 1.00 Array | н/д | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Новая Зеландия | 10.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Ирландия | 14.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Дания Испания | 20.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Весь мир | 10 EUR | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Весь мир | 12 EUR | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Весь мир | 5 EUR | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Дания | 15.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация (DOI) (Германия) | CPL | Германия | 12 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация (DOI) (Ирландия) | CPL | Ирландия | 12 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация (DOI) (Люксембург) | CPL | Люксембург | 12 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация (DOI) (Финляндия) | CPL | Финляндия | 12 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация (DOI) (Чехия) | CPL | Чешская Республика | 5 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация CA | CPL | Канада | 10.00 EUR | н/д | 21 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация FI | CPL | Финляндия | 12.00 EUR | н/д | 21 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация IE | CPL | Ирландия | 12.00 EUR | н/д | 21 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:58 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:58 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:58 | |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:58 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:58 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:58 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:58 |
OFFERRUM | Кликандер | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:58 |
OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:58 |
OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал разрешенным | 2020-06-30 18:01:29 |
Gmblng | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:07 |
Gmblng | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:07 |
Gmblng | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:07 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
LeadTrade | Новая цель | -- | Регистрация гео:Весь мир, уровень:0, выплата:5 EUR | 2024-05-21 19:45:51 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Confirmed registration гео:Испания, уровень:0, выплата:10 eur | 2024-02-13 16:01:35 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Confirmed registration гео:Люксембург, уровень:0, выплата:12 eur | 2022-06-28 14:07:02 |
Alfaleads | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2022-06-28 14:07:02 |
Aff1 | Удаление цели | Регистрация CZ гео:Чешская Республика, уровень:0, выплата:5.00 EUR | -- | 2021-09-14 18:01:16 |
Advendor | Удаление цели | Confirmed Registration гео:Чешская Республика, уровень:0, выплата:5 USD | -- | 2021-09-14 18:01:06 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Confirmed registration гео:Новая Зеландия, уровень:0, выплата:8 eur | 2021-09-07 20:01:25 |
Alfaleads | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2021-07-07 18:01:23 |
Aff1 | Удаление цели | Регистрация DE гео:Германия, уровень:0, выплата:12.00 EUR | -- | 2021-07-07 14:01:15 |
Advendor | Удаление цели | First Time Deposit гео:Германия, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2021-07-06 14:01:06 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Регистрация (DOI) (Ирландия) гео:Ирландия, уровень:0, выплата:12 EUR | 2021-06-17 00:58:04 |
OFFERRUM | Удаление цели | Регистрация гео:Ирландия, уровень:0, выплата:12 EUR | -- | 2021-06-17 00:58:04 |
Aff1 | Удаление цели | Регистрация LU гео:Люксембург, уровень:0, выплата:12.00 EUR | -- | 2021-06-10 10:01:19 |
LeadTrade | Удаление цели | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:5 EUR | -- | 2021-06-04 18:01:08 |
Alfaleads | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2021-05-24 16:01:18 |
Aff1 | Удаление цели | Регистрация AT гео:Австрия, уровень:0, выплата:12.00 EUR | -- | 2021-05-20 12:01:15 |
Advendor | Удаление цели | First Time Deposit гео:Австрия, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2021-05-19 16:01:13 |
Gmblng | Удаление цели | Регистрация (DOI) гео:Весь мир, уровень:0, выплата:12 EUR | -- | 2021-03-16 18:01:12 |
Aff1 | Новая цель | -- | Регистрация CA гео:Канада, уровень:0, выплата:10.00 EUR | 2021-01-20 18:01:17 |
Aff1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-01-18 18:01:14 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу