Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash-on-Delivery | CPL | Сербия | 17 EUR | 2000.00 RSD | 0 | 0 | 0 | ||
Conversion | CPL | Польша | 19.14 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Греция | 9.06 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | Испания Италия | 30 USD | 39.00 EUR | 30 | 30 | Нет данных | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Италия | 37 USD | н/д | 0 | 20 | 50 % | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Босния и Герцеговина Сербия Черногория | 18 USD | н/д | 0 | 20 | 69 % | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Босния и Герцеговина Сербия | 24 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Болгария | 20.00 USD | 59.00 BGN | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Босния и Герцеговина | 22.00 USD | 59.00 BAM | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Чешская Республика | 23.00 USD | 820.00 CZK | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Словения | 25.00 USD | 39.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | Австрия | 32.00 USD | 39.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Испания | 30.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 30 | 41 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Сербия | 17.00 USD | 2000.00 RSD | 0 | 30 | 43 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Босния и Герцеговина | 17.00 USD | 30.00 BAM | 0 | 30 | 43 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Босния и Герцеговина | 20.00 USD | 59.00 BAM | 0 | 30 | 77 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Греция | 23.00 USD | 39 EUR | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Венгрия | 25.00 USD | 11900 HUF | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Румыния | 25.00 USD | 159 RON | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Словения | 25.00 USD | 39 EUR | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Чешская Республика | 25.00 USD | 820 CZK | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Польша | 26.00 USD | 159 PLN | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Австрия Германия | 32.00 USD | 39 EUR | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Босния и Герцеговина | 20.00 USD | 59 USD | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Австрия Германия | 31.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Болгария | 20 USD | 59 BGN | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Греция | 23 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Венгрия | 25 USD | 11900 HUF | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Румыния | 25 USD | 159 RON | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Словакия Словения | 25 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Чешская Республика | 25 USD | 820 CZK | 0 | 25 | 36.36 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Польша | 26 USD | 159 PLN | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Португалия | 26 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Испания Италия | 30 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Австрия Германия | 32 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Черногория | 15 USD | 20 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Сербия | 16 USD | 2000 RSD | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Сербия | 22 USD | 3700 RSD | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Босния и Герцеговина | 22 USD | 59 BAM | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка (Австрия) | CPL | Австрия | 32 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Болгария) | CPL | Болгария | 20 USD | 59 BGN | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Германия) | CPL | Германия | 32 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Греция) | CPL | Греция | 23 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Испания) | CPL | Испания | 30 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Польша) | CPL | Польша | 26 USD | 159 PLN | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Португалия) | CPL | Португалия | 26 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Словения) | CPL | Словения | 25 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Чехия) | CPL | Чешская Республика | 25 USD | 820 CZK | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Венгрия | 16.00 USD | 11900.00 HUF | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Греция | 16.00 USD | 39.00 EUR | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Польша | 18.00 USD | 159.00 PLN | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Испания | 25.00 USD | 39.00 EUR | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Нигерия | 10.00 USD | 28000.00 NGN | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Сербия | 23.00 USD | 3700.00 RSD | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Черногория | 23.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Португалия | 26.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Испания | 30.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Таиланд | 30.00 USD | 990.00 THB | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Сербия | 19.00 USD | 2000.00 RSD | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Босния и Герцеговина | 21.00 USD | 30.00 BAM | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ BA | CPL | Босния и Герцеговина | 20.00 USD | 59.00 BAM | 1 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ IT | CPL | Италия | 33.00 USD | 39.00 EUR | 1 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ ME | CPL | Черногория | 20.00 USD | 39.00 EUR | 1 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ RS | CPL | Сербия | 20.00 USD | 3700.00 RSD | 1 | 365 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | 100 % | Нет данных | 2024-10-16 02:01:25 | ||
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | 67 % | 69 % | 2024-10-16 02:01:25 | ||
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | 73 % | 67 % | 2024-10-15 02:01:28 | ||
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | 50 % | 100 % | 2024-10-14 02:01:26 | ||
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | 71 % | 73 % | 2024-10-14 02:01:25 | ||
KMA.biz | Подтвержденная заявка | % принятия | 76 | 77 | 2024-10-13 16:02:38 | ||
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | 75 % | 71 % | 2024-10-13 00:01:38 | ||
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | 100 % | Нет данных | 2024-10-13 00:01:36 | ||
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | 100 % | 50 % | 2024-10-12 02:01:25 | ||
KMA.biz | Подтвержденная заявка | % принятия | 77 | 76 | 2024-10-11 22:02:33 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 19.2 USD | 19.14 USD | 2024-10-11 10:01:41 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 9.09 USD | 9.06 USD | 2024-10-11 10:01:31 | ||
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | 79 % | 75 % | 2024-10-11 00:01:38 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 19.19 USD | 19.2 USD | 2024-10-10 10:01:37 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 9.08 USD | 9.09 USD | 2024-10-10 10:01:29 | ||
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | 50 % | 79 % | 2024-10-10 00:01:36 | ||
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | 67 % | 100 % | 2024-10-10 00:01:36 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 19.13 USD | 19.19 USD | 2024-10-09 10:01:48 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 9.05 USD | 9.08 USD | 2024-10-09 10:01:38 | ||
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | 84 % | 50 % | 2024-10-09 00:01:37 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
KMA.biz | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2022-02-03 14:01:26 |
KMA.biz | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2020-10-12 18:01:20 |
KMA.biz | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2020-09-30 14:01:20 |
KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-07-27 12:01:18 |
KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2020-06-26 16:01:20 |
KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-06-26 14:01:19 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
KMA.biz | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Сербия, уровень:0, выплата:17.00 USD | 2024-10-08 16:02:19 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Черногория, уровень:0, выплата:17.00 USD | -- | 2024-07-03 12:02:27 |
Terra Leads | Новая цель | -- | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Сербия, уровень:0, выплата:18 USD | 2024-05-09 14:01:34 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Сербия, уровень:0, выплата:17.00 USD | -- | 2024-05-03 12:02:42 |
Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Сербия, уровень:0, выплата:18 USD | -- | 2024-04-30 20:01:29 |
Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Босния и Герцеговина, уровень:0, выплата:18 USD | -- | 2024-04-24 18:01:34 |
Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение гео:Испания, уровень:0, выплата:30.00 USD | -- | 2024-03-05 12:01:26 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Болгария, уровень:0, выплата:19.00 USD | -- | 2024-02-27 20:02:35 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Болгария, уровень:0, выплата:20.00 USD | -- | 2024-02-27 20:01:21 |
Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение гео:Германия, уровень:0, выплата:32.00 USD | -- | 2024-02-27 12:01:26 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Германия, уровень:0, выплата:32.00 USD | -- | 2024-02-26 22:01:28 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Германия, уровень:0, выплата:32.00 USD | -- | 2024-02-26 20:02:09 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Австрия, уровень:0, выплата:32.00 USD | -- | 2024-02-20 18:01:28 |
Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Хорватия, уровень:0, выплата:18 USD | -- | 2024-01-29 12:01:38 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Румыния, уровень:0, выплата:25.00 USD | -- | 2024-01-16 18:01:58 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Румыния) гео:Румыния, уровень:0, выплата:25 USD | -- | 2024-01-16 18:01:43 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Венгрия, уровень:0, выплата:25.00 USD | -- | 2024-01-16 14:02:29 |
Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение гео:Венгрия, уровень:0, выплата:23.00 USD | -- | 2024-01-13 02:01:08 |
Cpagetti | Новая цель | -- | Подтверждение гео:Австрия, уровень:0, выплата:32.00 USD | 2023-09-15 16:01:08 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Италия, уровень:0, выплата:30.00 USD | -- | 2023-05-10 14:01:29 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу