Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash-on-Delivery | CPL | ![]() | 33 USD | 155.00 PLN | 0 | 0 | 0 | ||
Cash-on-Delivery | CPL | ![]() | 34 USD | 920.00 CZK | 0 | 0 | 0 | ||
Cash-on-Delivery | CPL | ![]() | 7 USD | 24900.00 XOF | 0 | 0 | 0 | ||
Cash-on-Delivery | CPL | ![]() | 13 USD | 849.00 MXN | 0 | 0 | 0 | ||
Cash-on-Delivery | CPL | ![]() | 31 USD | 69.00 BGN | 0 | 0 | 0 | ||
Cash-on-Delivery | CPL | ![]() | 33 USD | 11400.00 HUF | 0 | 0 | 0 | ||
Cash-on-Delivery | CPL | ![]() | 33 USD | 159.00 RON | 0 | 0 | 0 | ||
Cash-on-Delivery | CPL | ![]() | 34 USD | 39.00 EUR | 0 | 0 | 0 | ||
Conversion | CPL | ![]() | 19.14 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | ![]() ![]() | 25.03 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Валидная заявка (Индия) | CPL | ![]() | 2 USD | 2490 INR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Доставленный заказ | CPL | ![]() | 23.6 USD | 790000 VND | 0 | 30 | 44.63 | ||
Доставленный заказ | CPL | ![]() | 14 USD | 590000 VND | 0 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 0 RUB | 147.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 700 RUB | 5.00 BYR | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 0 USD | 155.00 PLN | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 30 USD | 159.00 RON | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 30 USD | 920.00 CZK | 30 | 30 | Нет данных | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() | 13 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 10.00 USD | 269.00 GTQ | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 12.00 USD | 1990.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 17.00 USD | 590.00 MXN | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 5.00 USD | 269.00 BOB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 5.00 USD | 79.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 15.00 USD | 24900.00 XOF | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 16.00 USD | 590.00 MXN | 0 | 30 | 46 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 21.00 USD | 849.00 MXN | 0 | 30 | 58 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 31.00 USD | 159.00 RON | 0 | 30 | 61 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 6.00 USD | 109.00 TRY | 0 | 30 | 30 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 10.00 USD | 269.00 GTQ | 0 | 30 | 29 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 10.00 USD | 269 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 16.00 USD | 590 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 22.00 USD | 849 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 29.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 31.50 USD | 155 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 32.00 USD | 11400 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 32.00 USD | 159 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 34.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 34.00 USD | 69 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 34.00 USD | 920 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 36.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 38.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 42.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 466 RUB | 109 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 5.00 USD | 269 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 6.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 15.00 USD | 24900 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 22.00 USD | 129.00 PLN | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 6.00 USD | 79.00 TUR | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 12 USD | 590 MXN | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 13 USD | 269 GTQ | 0 | 25 | 14.29 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 20 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 25 USD | 11400 HUF | 0 | 25 | 60 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 26 USD | 155 PLN | 0 | 25 | 33.33 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 27 USD | 69 BGN | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 31 USD | 920 CZK | 0 | 25 | 40 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 36 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 50 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 38 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 5 USD | 79 TRY | 0 | 25 | 12.34 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 10 USD | 24900 XOF | 0 | 25 | 46.81 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 12 USD | 849 MXN | 0 | 25 | 100 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 23 USD | 159 RON | 0 | 25 | 40 | ||
Подтвержденная заявка (Беларусь) | CPL | ![]() | 700 RUB | 5 BYN | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Беларусь) | CPL | ![]() | 800 RUB | 5 BYN | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Болгария) | CPL | ![]() | 28 USD | 69 BGN | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Венгрия) | CPL | ![]() | 32 USD | 11400 HUF | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Вьетнам) | CPL | ![]() | 23.6 USD | 790000 VND | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Гватемала) | CPL | ![]() | 10 USD | 269 GTQ | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Греция) | CPL | ![]() | 30 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Италия) | CPL | ![]() | 44 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Мексика) | CPL | ![]() | 14 USD | 849 MXN | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Польша) | CPL | ![]() | 32.5 USD | 155 PLN | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 1000 RUB | 147 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 1200 RUB | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Румыния) | CPL | ![]() | 32 USD | 159 RON | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Словакия) | CPL | ![]() | 38 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Чехия) | CPL | ![]() | 33 USD | 920 CZK | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 6.00 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 5.00 USD | 79.00 TUR | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 700.00 RUB | 5.00 BYR | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 1350.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 14.00 USD | 749.00 MXN | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 15.00 USD | 590.00 MXN | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 16.00 USD | 269.00 GTQ | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 23.60 USD | 790000.00 VND | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 5.00 USD | 2490.00 INR | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 500.00 RUB | 1490.00 KGS | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 6.00 USD | 79.00 TRY | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 600.00 RUB | 5900.00 KZT | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 800.00 RUB | 5.00 BYR | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | None USD | 790000.00 VND | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 15.00 USD | 24900.00 XOF | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ HU | CPL | ![]() | 29.00 USD | 11400.00 HUF | 1 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ RO | CPL | ![]() | 31.00 USD | 159.00 RON | 1 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 9 USD | 10 USD | 2025-04-23 14:01:06 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Meta CPA | Кликандер | Стал запрещенным | 2024-04-01 14:01:10 |
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2023-11-02 16:01:39 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2023-11-02 16:01:39 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2023-11-02 16:01:39 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2023-11-02 16:01:39 | |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2023-11-02 16:01:39 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2023-11-02 16:01:39 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2023-11-02 16:01:39 |
OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2023-11-02 16:01:39 |
KMA.biz | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2022-02-03 14:01:26 |
KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2022-02-01 14:01:22 |
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:08 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:08 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:08 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:08 | |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:08 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:08 |
OFFERRUM | Кликандер | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:08 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:08 |
OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:08 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Беларусь, уровень:0, выплата:1350.00 RUB | -- | 2025-04-17 18:01:31 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Румыния, уровень:0, выплата:32.00 USD | -- | 2025-04-11 14:04:17 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Испания, уровень:0, выплата:37.00 USD | -- | 2025-02-07 10:01:55 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Болгария, уровень:0, выплата:32.00 USD | -- | 2025-01-30 10:01:53 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Болгария, уровень:0, выплата:34.00 USD | -- | 2025-01-29 16:03:52 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Греция, уровень:0, выплата:27.00 USD | -- | 2025-01-21 10:01:51 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Мексика, уровень:0, выплата:21.00 USD | -- | 2024-11-13 22:04:00 |
Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный заказ CZ гео:Чешская Республика, уровень:0, выплата:32.00 USD | -- | 2024-06-23 10:01:48 |
Aff1 | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ HU гео:Венгрия, уровень:0, выплата:29.00 USD | 2024-04-15 12:01:42 |
KMA.biz | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-04-10 18:02:17 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Чешская Республика, уровень:0, выплата:32.00 USD | -- | 2024-03-28 10:01:56 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Чешская Республика, уровень:0, выплата:31.00 USD | -- | 2024-03-27 20:03:56 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Германия, уровень:0, выплата:36.00 USD | -- | 2024-03-16 10:01:58 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Германия, уровень:0, выплата:38.00 USD | -- | 2024-03-15 20:03:59 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Польша, уровень:0, выплата:29.00 USD | -- | 2024-03-05 16:01:54 |
Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный заказ PL гео:Польша, уровень:0, выплата:30.00 USD | -- | 2024-03-05 16:01:47 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Польша, уровень:0, выплата:31.00 USD | -- | 2024-03-04 16:03:32 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Словакия, уровень:0, выплата:34.00 USD | -- | 2024-03-02 16:02:29 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Словакия, уровень:0, выплата:36.00 USD | -- | 2024-03-01 22:03:32 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Венгрия, уровень:0, выплата:29.00 USD | -- | 2024-02-28 14:02:12 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keto Slim Avocado капсулы для похуденияKeto Slim Avocado капсулы для похудения | ![]() | 31.00 USD 32.00 USD | 0 | 365 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |
Keto Slim Fit средство для похуденияKeto Slim Fit средство для похудения | ![]() | 25.00 USD | 7 | 365 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |
Капсулы для похудения Keto Slim ForteКапсулы для похудения Keto Slim Forte | ![]() | 2100.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |
Keto 360 Slim средство для похуденияKeto 360 Slim средство для похудения | ![]() | 40.00 USD | 0 | 365 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |